Special K Rode Vruchten Reep
Graanreep van rijst- en volkoren tarwevlokken met stukjes fruit met aardbeismaak.
>> ingrediënten en voedingswaarde tabel
|
Ingrediënten: Kellogg's Special K ontbijtgranen (50%) (rijst, tarwe {volkorentarwe, tarwemeel}, suiker, tarwegluten, ontvette tarwekiemen, magere melkpoeder, zout, gerstmoutaroma, vitaminen {C, B3, B6, B2, B1, foliumzuur, B12}, ijzer), glucosesiroop, stukjes fruit met aardbeismaak (9%) (suiker, veenbessen, citroenzuur, aardbeienaroma, geconcentreerd vlierbessensap), fructose, suiker, dextrose, plantaardige olie, bevochtigingsmiddel (sorbitol, glycerol), emulgator (sojalecithine), aroma, antioxidant (E320). |
|||
| Special K Rode Vruchten Reep | Special K Rode Vruchten Reep 100 gram | Special K Rode Vruchten Reep portie van 22 gram | |
|---|---|---|---|
| Energie | kJ | 1657 | 356 |
| kcal | 392 | 84 | |
| Eiwit | g | 8 | 2 |
| Koolhydraten | g | 77 | 17 |
| - Suikers | g | 35 | 8 |
| - Zetmeel | g | 41 | 9 |
| Vet | g | 6,0 | 1,5 |
| - Verzadigd vet | g | 5,0 | 1,0 |
| Vezels | g | 2 | 0 |
| Sodium/Natrium | g | 0,25 | 0,05 |
| Zout | g | 0,65 | 0,14 |
| Vitaminen | ADH* % | ||
| B1 | mg | 1,2 | 16 |
| B2 | mg | 1,3 | 16 |
| B3 | mg | 15,1 | 16 |
| B6 | mg | 1,7 | 16 |
| Foliumzuur | µg | 168 | 16 |
| B12 | µg | 0,8 | 16 |
| C | mg | 0,0 | 0 |
| D | µg | 0,0 | 0 |
| Mineralen | ADH* % | ||
| IJzer | mg | 5,9 | 8 |
| Magnesium | mg | 20 | 1 |
| Fosfor | mg | 90 | 2 |
| Zink | mg | 1,0 | 1 |
| Kalium | mg | 110 | 1 |
* Aanbevolen Dagelijkse Hoeveelheid |
|||
>> dagelijkse voedingsrichtlijn
|
De nieuwe dagelijkse voedingsrichtlijn van Kellogg's geeft inzicht in de bijdrage van een portie ontbijtgranen (zonder melk) in het totaal van de dagelijkse aangewezen hoeveelheid aan energie, vet, zout, suiker en vezels. U vindt de richtlijn op elke verpakking van Kellogg's. Lees hier meer
|
|||
| per portie | % dagelijkse voedingsrichtlijn | dagelijkse voedingsrichtlijn | |
|---|---|---|---|
| Energie (kcal) | 84 | 4 | 2000 |
| Vet (g) | 2 | 2 | 70 |
| Verzadigd vet (g) | 1 | 5 | 20 |
| Zout (g) | 0,14 | 2 | 6 |
| Suikers (g) | 8,0 | 8 | 90 |
| Vezels (g) | 0,32 | 1 | 25 |
| Special K Rode Vruchten Reep bevat | |
|---|---|
| Pinda | |
| Noot | |
| Melk | |
| Ei | |
| Sesamzaad | |
| Soja | |
| Sulfiet | |
| Tarwe | |
| Haver | |
| Gerst | |
| Rogge |






















