Special K Mini Breaks Natuur
Krokant meergranen knabbeltussendoortje.
>> ingrediënten en voedingswaarde tabel
|
Ingrediënten: Granen (rijst, tarwemeel, volkorenhaver, volkorentarwe, rijstmeel), suiker, plantaardige olie, tarwegluten, glucosesiroop, ontvette tarwekiemen, magere melkpoeder, gedeeltelijk invert suikersiroop, zout, havervezel, gerstmoutaroma, rijsmiddelen (E500, E450a), emulgator (sojalecithine) antioxidant (E320), vitaminen (C, B3, B6, B2, B1, foliumzuur, B12), ijzer. |
|||
| Special K Mini Breaks Natuur | Special K Mini Breaks Natuur 100 gram | Special K Mini Breaks Natuur portie van 24 gram | |
|---|---|---|---|
| Energie | kJ | 1727 | 414 |
| kcal | 409 | 98 | |
| Eiwit | g | 9 | 2 |
| Koolhydraten | g | 73 | 17 |
| - Suikers | g | 27 | 6 |
| - Zetmeel | g | 46 | 11 |
| Vet | g | 9,0 | 2,0 |
| - Verzadigd vet | g | 3,5 | 0,8 |
| Vezels | g | 3 | 1 |
| Sodium/Natrium | g | 0,40 | 0,10 |
| Zout | g | 1,00 | 0,24 |
| Vitaminen | ADH* % | ||
| B1 | mg | 1,0 | 16 |
| B2 | mg | 1,1 | 16 |
| B3 | mg | 12,2 | 16 |
| B6 | mg | 1,4 | 16 |
| Foliumzuur | µg | 136 | 16 |
| B12 | µg | 0,7 | 16 |
| C | mg | 0,0 | 0 |
| D | µg | 0,0 | 0 |
| Mineralen | ADH* % | ||
| IJzer | mg | 4,8 | 8 |
| Magnesium | mg | 0 | 0 |
| Fosfor | mg | 0 | 0 |
| Zink | mg | 0,0 | 0 |
| Kalium | mg | 0 | 0 |
* Aanbevolen Dagelijkse Hoeveelheid |
|||
>> dagelijkse voedingsrichtlijn
|
De nieuwe dagelijkse voedingsrichtlijn van Kellogg's geeft inzicht in de bijdrage van een portie ontbijtgranen (zonder melk) in het totaal van de dagelijkse aangewezen hoeveelheid aan energie, vet, zout, suiker en vezels. U vindt de richtlijn op elke verpakking van Kellogg's. Lees hier meer
|
|||
| per portie | % dagelijkse voedingsrichtlijn | dagelijkse voedingsrichtlijn | |
|---|---|---|---|
| Energie (kcal) | 98 | 5 | 2000 |
| Vet (g) | 2 | 3 | 70 |
| Verzadigd vet (g) | 1 | 4 | 20 |
| Zout (g) | 0,24 | 4 | 6 |
| Suikers (g) | 6,00 | 7 | 90 |
| Vezels (g) | 0,72 | 3 | 25 |
| Special K Mini Breaks Natuur bevat | |
|---|---|
| Pinda | |
| Noot | |
| Melk | |
| Ei | |
| Sesamzaad | |
| Soja | |
| Sulfiet | |
| Tarwe | |
| Haver | |
| Gerst | |
| Rogge |




















