Special K Mini Breaks Chocolade
Krokant meergranen knabbeltussendoortje met chocoladesmaak.
>> ingrediënten en voedingswaarde tabel
|
Ingrediënten: Granen (rijst, tarwemeel, volkorenhaver, volkorentarwe, rijstmeel), suiker, plantaardige olie, chocolade(5%) (suiker, cacaomassa, cacaopoeder), tarwegluten, glucosesiroop, ontvette tarwekiemen, magere melkpoeder, gedeeltelijk invert suikersiroop, zout, havervezel, gerstmoutaroma, rijsmiddelen (E500, E450a), aromas, emulgator (sojalecithine), antioxidant (E320), vitaminen (C, B3, B6, B2, B1, foliumzuur, B12), ijzer. |
|||
| Special K Mini Breaks Chocolade | Special K Mini Breaks Chocolade 100 gram | Special K Mini Breaks Chocolade portie van 24 gram | |
|---|---|---|---|
| Energie | kJ | 1747 | 419 |
| kcal | 414 | 99 | |
| Eiwit | g | 9 | 2 |
| Koolhydraten | g | 72 | 18 |
| - Suikers | g | 28 | 7 |
| - Zetmeel | g | 44 | 11 |
| Vet | g | 10,0 | 2,5 |
| - Verzadigd vet | g | 4,0 | 1,0 |
| Vezels | g | 3 | 1 |
| Sodium/Natrium | g | 0,40 | 0,10 |
| Zout | g | 1,00 | 0,24 |
| Vitaminen | ADH* % | ||
| B1 | mg | 1,0 | 16 |
| B2 | mg | 1,1 | 16 |
| B3 | mg | 12,2 | 16 |
| B6 | mg | 1,4 | 16 |
| Foliumzuur | µg | 136 | 16 |
| B12 | µg | 0,7 | 16 |
| C | mg | 0,0 | 0 |
| D | µg | 0,0 | 0 |
| Mineralen | ADH* % | ||
| IJzer | mg | 4,8 | 8 |
| Magnesium | mg | 0 | 0 |
| Fosfor | mg | 0 | 0 |
| Zink | mg | 0,0 | 0 |
| Kalium | mg | 0 | 0 |
* Aanbevolen Dagelijkse Hoeveelheid |
|||
>> dagelijkse voedingsrichtlijn
|
De nieuwe dagelijkse voedingsrichtlijn van Kellogg's geeft inzicht in de bijdrage van een portie ontbijtgranen (zonder melk) in het totaal van de dagelijkse aangewezen hoeveelheid aan energie, vet, zout, suiker en vezels. U vindt de richtlijn op elke verpakking van Kellogg's. Lees hier meer
|
|||
| per portie | % dagelijkse voedingsrichtlijn | dagelijkse voedingsrichtlijn | |
|---|---|---|---|
| Energie (kcal) | 99 | 5 | 2000 |
| Vet (g) | 3 | 3 | 70 |
| Verzadigd vet (g) | 1 | 5 | 20 |
| Zout (g) | 0,24 | 4 | 6 |
| Suikers (g) | 7,0 | 7 | 90 |
| Vezels (g) | 0,72 | 3 | 25 |
| Special K Mini Breaks Chocolade bevat | |
|---|---|
| Pinda | |
| Noot | |
| Melk | |
| Ei | |
| Sesamzaad | |
| Soja | |
| Sulfiet | |
| Tarwe | |
| Haver | |
| Gerst | |
| Rogge |






















