Special K Chocolade Reep
Graanreep van rijst- en volkorentarwevlokken met stukjes chocolade.
>> ingrediënten en voedingswaarde tabel
|
Ingrediënten: Kellogg's Special K ontbijtgranen (51%) (rijst, tarwe {volkorentarwe, tarwemeel}, suiker, tarwegluten, ontvette tarwekiemen, magere melkpoeder, zout, gerstmoutaroma, vitaminen {C, B3, B6, B2, B1, foliumzuur, B12}, ijzer), glucosesiroop, stukjes chocolade (11%) (cacaomassa, suiker, emulgator {sojalecithine}), fructose, dextrose, suiker, bevochtigingsmiddel (sorbitol, glycerol), plantaardige olie, emulgator (sojalecithine), antioxidant (E320). |
|||
| Special K Chocolade Reep | Special K Chocolade Reep 100 gram | Special K Chocolade Reep portie van 22 gram | |
|---|---|---|---|
| Energie | kJ | 1750 | 376 |
| kcal | 415 | 89 | |
| Eiwit | g | 7 | 2 |
| Koolhydraten | g | 76 | 16 |
| - Suikers | g | 37 | 8 |
| - Zetmeel | g | 37 | 8 |
| Vet | g | 9,0 | 2,0 |
| - Verzadigd vet | g | 5,0 | 1,0 |
| Vezels | g | 3 | 1 |
| Sodium/Natrium | g | 0,20 | 0,04 |
| Zout | g | 0,50 | 0,11 |
| Vitaminen | ADH* % | ||
| B1 | mg | 1,0 | 15 |
| B2 | mg | 1,1 | 15 |
| B3 | mg | 12,6 | 15 |
| B6 | mg | 1,4 | 15 |
| Foliumzuur | µg | 140 | 15 |
| B12 | µg | 0,7 | 15 |
| C | mg | 0,0 | 0 |
| D | µg | 0,0 | 0 |
| Mineralen | ADH* % | ||
| IJzer | mg | 5,2 | 8 |
| Magnesium | mg | 40 | 3 |
| Fosfor | mg | 110 | 3 |
| Zink | mg | 1,0 | 1 |
| Kalium | mg | 170 | 2 |
* Aanbevolen Dagelijkse Hoeveelheid |
|||
>> dagelijkse voedingsrichtlijn
|
De nieuwe dagelijkse voedingsrichtlijn van Kellogg's geeft inzicht in de bijdrage van een portie ontbijtgranen (zonder melk) in het totaal van de dagelijkse aangewezen hoeveelheid aan energie, vet, zout, suiker en vezels. U vindt de richtlijn op elke verpakking van Kellogg's. Lees hier meer
|
|||
| per portie | % dagelijkse voedingsrichtlijn | dagelijkse voedingsrichtlijn | |
|---|---|---|---|
| Energie (kcal) | 89 | 4 | 2000 |
| Vet (g) | 2 | 3 | 70 |
| Verzadigd vet (g) | 1 | 5 | 20 |
| Zout (g) | 0,11 | 2 | 6 |
| Suikers (g) | 8,0 | 9 | 90 |
| Vezels (g) | 0,54 | 2 | 25 |
| Special K Chocolade Reep bevat | |
|---|---|
| Pinda | |
| Noot | |
| Melk | |
| Ei | |
| Sesamzaad | |
| Soja | |
| Sulfiet | |
| Tarwe | |
| Haver | |
| Gerst | |
| Rogge |






















