Special K Appel & Peer Reep
Graanreep van rijst- en volkorentarwevlokken met stukjes appel en gedroogde peer.
>> ingrediënten en voedingswaarde tabel
|
Ingrediënten: Kellogg's Special K ontbijtgranen (48%) (rijst, tarwe {volkorentarwe, tarwemeel}, suiker, tarwegluten, ontvette tarwekiemen, magere melkpoeder, zout, gerstmoutaroma, vitaminen {C, B3, B6, B2, B1, foliumzuur, B12}, ijzer), glucosesiroop, gedroogde stukjes fruit (8%) (appel {conserveermiddel [sulfaatdioxide]}, peer {verdikkingsmiddel: pectine}, {emulgator: sojalecithine}), fructose, dextrose, suiker, plantaardige olie, bevochtigingsmiddel (sorbitol, glycerol), aroma's, citroenzuur, appelzuur, emulgator (sojalecithine), antioxidant (E320). |
|||
| Special K Appel & Peer Reep | Special K Appel & Peer Reep 100 gram | Special K Appel & Peer Reep portie van 21 gram | |
|---|---|---|---|
| Energie | kJ | 1670 | 359 |
| kcal | 395 | 85 | |
| Eiwit | g | 8 | 2 |
| Koolhydraten | g | 76 | 16 |
| - Suikers | g | 35 | 8 |
| - Zetmeel | g | 39 | 8 |
| Vet | g | 7,0 | 1,5 |
| - Verzadigd vet | g | 2,5 | 0,5 |
| Vezels | g | 2 | 0 |
| Sodium/Natrium | g | 0,20 | 0,05 |
| Zout | g | 0,50 | 0,11 |
| Vitaminen | ADH* % | ||
| B1 | mg | 1,1 | 17 |
| B2 | mg | 1,3 | 17 |
| B3 | mg | 14,6 | 17 |
| B6 | mg | 1,6 | 17 |
| Foliumzuur | µg | 162 | 17 |
| B12 | µg | 0,8 | 17 |
| C | mg | 0,0 | 0 |
| D | µg | 0,0 | 0 |
| Mineralen | ADH* % | ||
| IJzer | mg | 5,6 | 8 |
| Magnesium | mg | 20 | 1 |
| Fosfor | mg | 80 | 2 |
| Zink | mg | 0,8 | 1 |
| Kalium | mg | 170 | 2 |
* Aanbevolen Dagelijkse Hoeveelheid |
|||
>> dagelijkse voedingsrichtlijn
|
De nieuwe dagelijkse voedingsrichtlijn van Kellogg's geeft inzicht in de bijdrage van een portie ontbijtgranen (zonder melk) in het totaal van de dagelijkse aangewezen hoeveelheid aan energie, vet, zout, suiker en vezels. U vindt de richtlijn op elke verpakking van Kellogg's. Lees hier meer
|
|||
| per portie | % dagelijkse voedingsrichtlijn | dagelijkse voedingsrichtlijn | |
|---|---|---|---|
| Energie (kcal) | 85 | 4 | 2000 |
| Vet (g) | 2 | 2 | 70 |
| Verzadigd vet (g) | 1 | 3 | 20 |
| Zout (g) | 0,11 | 2 | 6 |
| Suikers (g) | 8,00 | 8 | 90 |
| Vezels (g) | 0,43 | 2 | 25 |
| Special K Appel & Peer Reep bevat | |
|---|---|
| Pinda | |
| Noot | |
| Melk | |
| Ei | |
| Sesamzaad | |
| Soja | |
| Sulfiet | |
| Tarwe | |
| Haver | |
| Gerst | |
| Rogge |




















