Rice Krispies Graanreep met Melk
Reep van gepofte rijst en melk.
>> ingrediënten en voedingswaarde tabel
|
Ingrediënten: Kellogg's Rice Krispies ontbijtgranen (28%) (rijst, suiker, zout, gerstmoutaroma, vitaminen {B3, B6, B2, B1, foliumzuur, B12}, ijzer), gezoete gecondenseerde magere melk (13%) (magere melk, suiker), glucosesiroop, plantaardige olie, magere melkpoeder (10%), suiker, invertsuikersiroop, fructose, bevochtigingsmiddel (glycerol, sorbitol), melkweipoeder, calciumcarbonaat, lactose (van melk), emulgator (sojalecithine), antioxidanten (ascorbylpalmitaat, alfa-tocoferol), zuurteregelaar (difosfaten), aroma. |
|||
| Rice Krispies Graanreep met Melk | Rice Krispies Graanreep met Melk 100 gram | Rice Krispies Graanreep met Melk portie van 20 gram | |
|---|---|---|---|
| Energie | kJ | 1742 | 348 |
| kcal | 413 | 83 | |
| Eiwit | g | 7 | 2 |
| Koolhydraten | g | 72 | 14 |
| - Suikers | g | 35 | 7 |
| - Zetmeel | g | 36 | 7 |
| Vet | g | 11,0 | 2,0 |
| - Verzadigd vet | g | 8,0 | 1,5 |
| Vezels | g | 0 | 0 |
| Sodium/Natrium | g | 0,25 | 0,05 |
| Zout | g | 0,65 | 0,13 |
| Vitaminen | ADH* % | ||
| B1 | mg | 1,2 | 17 |
| B2 | mg | 1,4 | 17 |
| B3 | mg | 15,3 | 17 |
| B6 | mg | 1,7 | 17 |
| Foliumzuur | µg | 170 | 17 |
| B12 | µg | 0,9 | 17 |
| C | mg | 0,0 | 0 |
| D | µg | 0,0 | 0 |
| Mineralen | ADH* % | ||
| IJzer | mg | 11,9 | 17 |
| Magnesium | mg | 30 | 2 |
| Fosfor | mg | 210 | 5 |
| Zink | mg | 1,5 | 2 |
| Kalium | mg | 300 | 3 |
* Aanbevolen Dagelijkse Hoeveelheid |
|||
>> dagelijkse voedingsrichtlijn
|
De nieuwe dagelijkse voedingsrichtlijn van Kellogg's geeft inzicht in de bijdrage van een portie ontbijtgranen (zonder melk) in het totaal van de dagelijkse aangewezen hoeveelheid aan energie, vet, zout, suiker en vezels. U vindt de richtlijn op elke verpakking van Kellogg's. Lees hier meer
|
|||
| per portie | % dagelijkse voedingsrichtlijn | dagelijkse voedingsrichtlijn | |
|---|---|---|---|
| Energie (kcal) | 83 | 4 | 2000 |
| Vet (g) | 2 | 3 | 70 |
| Verzadigd vet (g) | 2 | 8 | 20 |
| Zout (g) | 0,13 | 2 | 6 |
| Suikers (g) | 7,0 | 8 | 90 |
| Vezels (g) | 0,06 | 0,2 | 25 |
| Rice Krispies Graanreep met Melk bevat | |
|---|---|
| Pinda | |
| Noot | |
| Melk | |
| Ei | |
| Sesamzaad | |
| Soja | |
| Sulfiet | |
| Tarwe | |
| Haver | |
| Gerst | |
| Rogge |















