Coco Pops Graanreep met Melk
Reep van gepofte rijst met chocolade en melk.
>> ingrediënten en voedingswaarde tabel
|
Ingrediënten: Kellogg's Coco Pops ontbijtgranen (42%) (rijst, suiker, chocolade {suiker, cacaomassa}, cacaopoeder met verlaagd vetgehalte, calciumcarbonaat, zout, gerstmoutaroma, aroma, vitaminen {B3, B6, B2, B1, foliumzuur, B12}, ijzer), plantaardige olie, suiker, magere melkpoeder (8%), gezoete gecondenseerde magere melk (8%) (magere melk, suiker), glucosesiroop, invertsuikersiroop, melkweipoeder, fructose, bevochtigingsmiddel (glycerol, sorbitol), calciumcarbonaat, lactose (van melk), cacaopoeder met verlaagd vetgehalte, emulgator (sojalecithine), aroma, antioxidanten (ascorbylpalmitaat, alfa-tocoferol). |
|||
| Coco Pops Graanreep met Melk | Coco Pops Graanreep met Melk 100 gram | Coco Pops Graanreep met Melk portie van 20 gram | |
|---|---|---|---|
| Energie | kJ | 1750 | 350 |
| kcal | 415 | 83 | |
| Eiwit | g | 7 | 2 |
| Koolhydraten | g | 72 | 14 |
| - Suikers | g | 42 | 8 |
| - Zetmeel | g | 29 | 6 |
| Vet | g | 11,0 | 2,0 |
| - Verzadigd vet | g | 9,0 | 2,0 |
| Vezels | g | 1 | 0 |
| Sodium/Natrium | g | 0,25 | 0,05 |
| Zout | g | 0,65 | 0,13 |
| Vitaminen | ADH* % | ||
| B1 | mg | 1,2 | 17 |
| B2 | mg | 1,4 | 17 |
| B3 | mg | 15,3 | 17 |
| B6 | mg | 1,7 | 17 |
| Foliumzuur | µg | 170 | 17 |
| B12 | µg | 0,9 | 17 |
| C | mg | 0,0 | 0 |
| D | µg | 0,0 | 0 |
| Mineralen | ADH* % | ||
| IJzer | mg | 11,9 | 17 |
| Magnesium | mg | 40 | 3 |
| Fosfor | mg | 170 | 4 |
| Zink | mg | 1,0 | 1 |
| Kalium | mg | 380 | 4 |
* Aanbevolen Dagelijkse Hoeveelheid |
|||
>> dagelijkse voedingsrichtlijn
|
De nieuwe dagelijkse voedingsrichtlijn van Kellogg's geeft inzicht in de bijdrage van een portie ontbijtgranen (zonder melk) in het totaal van de dagelijkse aangewezen hoeveelheid aan energie, vet, zout, suiker en vezels. U vindt de richtlijn op elke verpakking van Kellogg's. Lees hier meer
|
|||
| per portie | % dagelijkse voedingsrichtlijn | dagelijkse voedingsrichtlijn | |
|---|---|---|---|
| Energie (kcal) | 83 | 4 | 2000 |
| Vet (g) | 2 | 3 | 70 |
| Verzadigd vet (g) | 2 | 9 | 20 |
| Zout (g) | 0,13 | 2 | 6 |
| Suikers (g) | 8,0 | 9 | 90 |
| Vezels (g) | 0,20 | 1 | 25 |
| Coco Pops Graanreep met Melk bevat | |
|---|---|
| Pinda | |
| Noot | |
| Melk | |
| Ei | |
| Sesamzaad | |
| Soja | |
| Sulfiet | |
| Tarwe | |
| Haver | |
| Gerst | |
| Rogge |















