All-Bran Mini Breaks Bruine Suiker en Kaneel
Vezelrijk knabbeltussendoortje van haver, tarwe en zemelen met kaneel & bruine suiker.
>> ingrediënten en voedingswaarde tabel
|
Ingrediënten: Graankorrels (havervlokken, tarwezemelen, tarwemeel), plantaardige olie, suiker, havervezels, bruine suiker (8%), glucosesiroop, maïszetmeel, kaneel, aroma, rijsmiddelen (E500, E450), melasse, zout, gerstmoutaroma, emulgator (sojalecithine), glucose-fructosesiroop, antioxidant (E320), vitaminen (B3, B6, B2, B1, foliumzuur, B12), ijzer. |
|||
| All-Bran Mini Breaks Bruine Suiker en Kaneel | All-Bran Mini Breaks Bruine Suiker en Kaneel 100 gram | All-Bran Mini Breaks Bruine Suiker en Kaneel portie van 24 gram | |
|---|---|---|---|
| Energie | kJ | 1689 | 405 |
| kcal | 403 | 97 | |
| Eiwit | g | 5 | 1 |
| Koolhydraten | g | 53 | 13 |
| - Suikers | g | 29 | 7 |
| - Zetmeel | g | 24 | 6 |
| Vet | g | 19,0 | 4,5 |
| - Verzadigd vet | g | 10,0 | 2,5 |
| Vezels | g | 17 | 4 |
| Sodium/Natrium | g | 0,35 | 0,08 |
| Zout | g | 0,90 | 0,20 |
| Vitaminen | ADH* % | ||
| B1 | mg | 0,0 | 0 |
| B2 | mg | 0,0 | 0 |
| B3 | mg | 0,0 | 0 |
| B6 | mg | 0,0 | 0 |
| Foliumzuur | µg | 0 | 0 |
| B12 | µg | 0,0 | 0 |
| C | mg | 0,0 | 0 |
| D | µg | 0,0 | 0 |
| Mineralen | ADH* % | ||
| IJzer | mg | 0,0 | 0 |
| Magnesium | mg | 0 | 0 |
| Fosfor | mg | 0 | 0 |
| Zink | mg | 0,0 | 0 |
| Kalium | mg | 0 | 0 |
* Aanbevolen Dagelijkse Hoeveelheid |
|||
>> dagelijkse voedingsrichtlijn
|
De nieuwe dagelijkse voedingsrichtlijn van Kellogg's geeft inzicht in de bijdrage van een portie ontbijtgranen (zonder melk) in het totaal van de dagelijkse aangewezen hoeveelheid aan energie, vet, zout, suiker en vezels. U vindt de richtlijn op elke verpakking van Kellogg's. Lees hier meer
|
|||
| per portie | % dagelijkse voedingsrichtlijn | dagelijkse voedingsrichtlijn | |
|---|---|---|---|
| Energie (kcal) | 97 | 5 | 2000 |
| Vet (g) | 5 | 7 | 70 |
| Verzadigd vet (g) | 3 | 13 | 20 |
| Zout (g) | 0,20 | 4 | 6 |
| Suikers (g) | 7,00 | 8 | 90 |
| Vezels (g) | 4,00 | 16 | 25 |
| All-Bran Mini Breaks Bruine Suiker en Kaneel bevat | |
|---|---|
| Pinda | |
| Noot | |
| Melk | Spoor |
| Ei | |
| Sesamzaad | |
| Soja | |
| Sulfiet | |
| Tarwe | |
| Haver | |
| Gerst | |
| Rogge |


















