All-Bran Mini Breaks Aardbeismaak
Vezelrijk knabbeltussendoortje van haver, tarwe en zemelen met aardbeismaak.
>> ingrediënten en voedingswaarde tabel
|
Ingrediënten: Graankorrels (tarwezemelen, tarwemeel, havervlokken), suiker, plantaardige olie, fruitstukjes met aardbeiensmaak (11%)(fructose-glucosesiroop, bevochtigingsmiddel {glycerol}, suiker, aardbeienpuree uit concentraat, havervezel, plantaardige olie, rijstzetmeel, verdikkingsmiddel {pectine}, groentenconcentraat {pompoen, wortel}), havervezel, glucosesiroop, maïszetmeel, honing, aroma, rijsmiddelen (E500, E450), zout, emulgator (sojalecithine), gerstmoutaroma, glucose-fructosesiroop, citroenzuur, antioxidant (E320), vitaminen (B3, B6, B2, B1, foliumzuur, B12), ijzer. |
|||
| All-Bran Mini Breaks Aardbeismaak | All-Bran Mini Breaks Aardbeismaak 100 gram | All-Bran Mini Breaks Aardbeismaak portie van 24 gram | |
|---|---|---|---|
| Energie | kJ | 1614 | 387 |
| kcal | 385 | 92 | |
| Eiwit | g | 4 | 1 |
| Koolhydraten | g | 54 | 13 |
| - Suikers | g | 34 | 8 |
| - Zetmeel | g | 18 | 4 |
| Vet | g | 18,0 | 4,5 |
| - Verzadigd vet | g | 10,0 | 2,5 |
| Vezels | g | 18 | 5 |
| Sodium/Natrium | g | 0,35 | 0,08 |
| Zout | g | 0,90 | 0,22 |
| Vitaminen | ADH* % | ||
| B1 | mg | 0,0 | 0 |
| B2 | mg | 0,0 | 0 |
| B3 | mg | 0,0 | 0 |
| B6 | mg | 0,0 | 0 |
| Foliumzuur | µg | 0 | 0 |
| B12 | µg | 0,0 | 0 |
| C | mg | 0,0 | 0 |
| D | µg | 0,0 | 0 |
| Mineralen | ADH* % | ||
| IJzer | mg | 0,0 | 0 |
| Magnesium | mg | 0 | 0 |
| Fosfor | mg | 0 | 0 |
| Zink | mg | 0,0 | 0 |
| Kalium | mg | 0 | 0 |
* Aanbevolen Dagelijkse Hoeveelheid |
|||
>> dagelijkse voedingsrichtlijn
|
De nieuwe dagelijkse voedingsrichtlijn van Kellogg's geeft inzicht in de bijdrage van een portie ontbijtgranen (zonder melk) in het totaal van de dagelijkse aangewezen hoeveelheid aan energie, vet, zout, suiker en vezels. U vindt de richtlijn op elke verpakking van Kellogg's. Lees hier meer
|
|||
| per portie | % dagelijkse voedingsrichtlijn | dagelijkse voedingsrichtlijn | |
|---|---|---|---|
| Energie (kcal) | 92 | 5 | 2000 |
| Vet (g) | 5 | 6 | 70 |
| Verzadigd vet (g) | 3 | 12 | 20 |
| Zout (g) | 0,22 | 4 | 6 |
| Suikers (g) | 8,00 | 9 | 90 |
| Vezels (g) | 4,50 | 18 | 25 |
| All-Bran Mini Breaks Aardbeismaak bevat | |
|---|---|
| Pinda | |
| Noot | |
| Melk | Spoor |
| Ei | |
| Sesamzaad | |
| Soja | |
| Sulfiet | |
| Tarwe | |
| Haver | |
| Gerst | |
| Rogge |


















