All-Bran Chocolade Reep
Graanreep van tarwe en havervezels, met zemelen en stukjes chocolade.
>> ingrediënten en voedingswaarde tabel
|
Ingrediënten: Tarwemeel, Kellogg's All-Bran ontbijtgranen (17%) (tarwezemelen {14%}, suiker, gerstmoutaroma, zout), suiker, plantaardig olie, havervezels (6%), inuline, stukjes chocolade (6%) (suiker, cacaomassa, cacaoboter, emulgator {sojalecithine}, aroma), cacaopoeder met verlaagd vetgehalte, tarwezemelen, aroma, emulgator (sojalecithine), zout, rijsmiddel (ammoniumwaterstofcarbonaat), vitaminen (B3, B6, B2, B1, foliumzuur, B12), ijzer. |
|||
| All-Bran Chocolade Reep | All-Bran Chocolade Reep 100 gram | All-Bran Chocolade Reep portie van 40 gram | |
|---|---|---|---|
| Energie | kJ | 1747 | 699 |
| kcal | 418 | 167 | |
| Eiwit | g | 7 | 3 |
| Koolhydraten | g | 52 | 21 |
| - Suikers | g | 23 | 9 |
| - Zetmeel | g | 29 | 12 |
| Vet | g | 16,0 | 6,0 |
| - Verzadigd vet | g | 5,0 | 2,0 |
| Vezels | g | 19 | 8 |
| Sodium/Natrium | g | 0,20 | 0,08 |
| Zout | g | 0,50 | 0,20 |
| Vitaminen | ADH* % | ||
| B1 | mg | 0,9 | 25 |
| B2 | mg | 1,0 | 25 |
| B3 | mg | 11,3 | 25 |
| B6 | mg | 1,3 | 25 |
| Foliumzuur | µg | 126 | 25 |
| B12 | µg | 0,6 | 25 |
| C | mg | 0,0 | 0 |
| D | µg | 0,0 | 0 |
| Mineralen | ADH* % | ||
| IJzer | mg | 6,0 | 17 |
| Magnesium | mg | 70 | 9 |
| Fosfor | mg | 180 | 9 |
| Zink | mg | 1,5 | 4 |
| Kalium | mg | 360 | 7 |
* Aanbevolen Dagelijkse Hoeveelheid |
|||
>> dagelijkse voedingsrichtlijn
|
De nieuwe dagelijkse voedingsrichtlijn van Kellogg's geeft inzicht in de bijdrage van een portie ontbijtgranen (zonder melk) in het totaal van de dagelijkse aangewezen hoeveelheid aan energie, vet, zout, suiker en vezels. U vindt de richtlijn op elke verpakking van Kellogg's. Lees hier meer
|
|||
| per portie | % dagelijkse voedingsrichtlijn | dagelijkse voedingsrichtlijn | |
|---|---|---|---|
| Energie (kcal) | 167 | 8 | 2000 |
| Vet (g) | 6 | 9 | 70 |
| Verzadigd vet (g) | 2 | 10 | 20 |
| Zout (g) | 0,20 | 3 | 6 |
| Suikers (g) | 9,0 | 10 | 90 |
| Vezels (g) | 8,00 | 30 | 25 |
| All-Bran Chocolade Reep bevat | |
|---|---|
| Pinda | |
| Noot | Spoor |
| Melk | Spoor |
| Ei | Spoor |
| Sesamzaad | |
| Soja | |
| Sulfiet | |
| Tarwe | |
| Haver | |
| Gerst | |
| Rogge |





















