Tresor Melkchocolade
Ontbijtgranen met een melkchocoladesmaakvulling
>> ingrediënten en voedingswaarde tabel
|
Ingrediënten: Meergranenmeel (haver, rijst, tarwe), melkchocoladesmaakvulling (melkchocolade 15%) {suiker, cacaomassa, volle melkpoeder}, suiker, plantaardige olie, volle melkpoeder, cacaopoeder met verlaagd vetgehalte, emulgator {sojalecithine}, aroma), suiker, zout, kleurstof (gemengde carotenoïden, caramel E150c), vitaminen (B3, B6, B2, B1, foliumzuur, B12), antioxidanten (ascorbylpalmitaat, alfa-tocoferol), ijzer |
|||
| Tresor Melkchocolade | Tresor Melkchocolade 100 gram | Tresor Melkchocolade portie van 30 gram | |
|---|---|---|---|
| Energie | kJ | 1867 | 560 |
| kcal | 444 | 133 | |
| Eiwit | g | 8 | 3 |
| Koolhydraten | g | 67 | 20 |
| - Suikers | g | 30 | 9 |
| - Zetmeel | g | 37 | 11 |
| Vet | g | 16,0 | 5,0 |
| - Verzadigd vet | g | 6,0 | 2,0 |
| Vezels | g | 3 | 1 |
| Sodium/Natrium | g | 0,50 | 0,15 |
| Zout | g | 1,30 | 0,39 |
| Vitaminen | ADH* % | ||
| B1 | mg | 1,2 | 25 |
| B2 | mg | 1,3 | 25 |
| B3 | mg | 14,9 | 25 |
| B6 | mg | 1,7 | 25 |
| Foliumzuur | µg | 166 | 25 |
| B12 | µg | 0,8 | 25 |
| C | mg | 0,0 | 0 |
| D | µg | 0,0 | 0 |
| Mineralen | ADH* % | ||
| IJzer | mg | 8,0 | 17 |
| Magnesium | mg | 0 | 0 |
| Fosfor | mg | 0 | 0 |
| Zink | mg | 0,0 | 0 |
| Kalium | mg | 0 | 0 |
* Aanbevolen Dagelijkse Hoeveelheid |
|||
>> dagelijkse voedingsrichtlijn
|
De nieuwe dagelijkse voedingsrichtlijn van Kellogg's geeft inzicht in de bijdrage van een portie ontbijtgranen (zonder melk) in het totaal van de dagelijkse aangewezen hoeveelheid aan energie, vet, zout, suiker en vezels. U vindt de richtlijn op elke verpakking van Kellogg's. Lees hier meer
|
|||
| per portie | % dagelijkse voedingsrichtlijn | dagelijkse voedingsrichtlijn | |
|---|---|---|---|
| Energie (kcal) | 133 | 7 | 2000 |
| Vet (g) | 5 | 7 | 70 |
| Verzadigd vet (g) | 2 | 9 | 20 |
| Zout (g) | 0,39 | 7 | 6 |
| Suikers (g) | 9,00 | 10 | 90 |
| Vezels (g) | 0,90 | 4 | 25 |
| Tresor Melkchocolade bevat | |
|---|---|
| Pinda | |
| Noot | Spoor |
| Melk | |
| Ei | |
| Sesamzaad | |
| Soja | |
| Sulfiet | |
| Tarwe | |
| Haver | |
| Gerst | |
| Rogge |













