Tresor Chocolade & Hazelnoten
Ontbijtgranen met een vulling van chocolade en hazelnoten.
>> ingrediënten en voedingswaarde tabel
|
Ingrediënten: Meergranenmeel (haver, rijst, tarwe), suiker, plantaardige olie, hazelnoten (4%), chocolade (4%) (suiker, cacaomassa, cacaopoeder met verlaagd vetgehalte, aroma), cacaopoeder met verlaagd vetgehalte, magere melkpoeder, lactose, zout, amandelen, kleurstoffen (gemengde carotenoïden, annatto), emulgator (zonnebloemlecithine), anti-oxidanten (ascorbylpalmitaat, alfa-tocoferol), vitaminen (B3, B6, B2, B1, foliumzuur, B12), ijzer. |
|||
| Tresor Chocolade & Hazelnoten | Tresor Chocolade & Hazelnoten 100 gram | Tresor Chocolade & Hazelnoten portie van 30 gram | |
|---|---|---|---|
| Energie | kJ | 1850 | 555 |
| kcal | 440 | 132 | |
| Eiwit | g | 8 | 3 |
| Koolhydraten | g | 66 | 20 |
| - Suikers | g | 29 | 9 |
| - Zetmeel | g | 37 | 11 |
| Vet | g | 16,0 | 5,0 |
| - Verzadigd vet | g | 6,0 | 2,0 |
| Vezels | g | 4 | 1 |
| Sodium/Natrium | g | 0,45 | 0,15 |
| Zout | g | 1,15 | 0,35 |
| Vitaminen | ADH* % | ||
| B1 | mg | 1,2 | 25 |
| B2 | mg | 1,3 | 25 |
| B3 | mg | 14,9 | 25 |
| B6 | mg | 1,7 | 25 |
| Foliumzuur | µg | 166 | 25 |
| B12 | µg | 0,8 | 25 |
| C | mg | 0,0 | 0 |
| D | µg | 0,0 | 0 |
| Mineralen | ADH* % | ||
| IJzer | mg | 8,0 | 17 |
| Magnesium | mg | 60 | 6 |
| Fosfor | mg | 170 | 6 |
| Zink | mg | 1,5 | 3 |
| Kalium | mg | 280 | 4 |
* Aanbevolen Dagelijkse Hoeveelheid |
|||
>> dagelijkse voedingsrichtlijn
|
De nieuwe dagelijkse voedingsrichtlijn van Kellogg's geeft inzicht in de bijdrage van een portie ontbijtgranen (zonder melk) in het totaal van de dagelijkse aangewezen hoeveelheid aan energie, vet, zout, suiker en vezels. U vindt de richtlijn op elke verpakking van Kellogg's. Lees hier meer
|
|||
| per portie | % dagelijkse voedingsrichtlijn | dagelijkse voedingsrichtlijn | |
|---|---|---|---|
| Energie (kcal) | 132 | 7 | 2000 |
| Vet (g) | 5 | 7 | 70 |
| Verzadigd vet (g) | 2 | 9 | 20 |
| Zout (g) | 0,35 | 6 | 6 |
| Suikers (g) | 9,00 | 10 | 90 |
| Vezels (g) | 1,00 | 5 | 25 |
| Tresor Chocolade & Hazelnoten bevat | |
|---|---|
| Pinda | |
| Noot | |
| Melk | |
| Ei | |
| Sesamzaad | |
| Soja | |
| Sulfiet | |
| Tarwe | |
| Haver | |
| Gerst | |
| Rogge |














