Special K Rode Vruchten
Rijst- en volkoren tarwevlokken met rode vruchten.
>> ingrediënten en voedingswaarde tabel
|
Ingrediënten: Rijst, suiker, tarwe (volkorentarwe, tarwemeel), tarwegluten, gevriesdroogde vruchten (5%)(framboos, aardbei, kers), magere melkpoeder, ontvette tarwekiemen, zout, gerstmoutaroma, vitaminen (C, B3, B6, B2, B1, foliumzuur, B12), ijzer. |
|||
| Special K Rode Vruchten | Special K Rode Vruchten 100 gram | Special K Rode Vruchten portie van 30 gram | |
|---|---|---|---|
| Energie | kJ | 1610 | 483 |
| kcal | 380 | 114 | |
| Eiwit | g | 13 | 4 |
| Koolhydraten | g | 77 | 23 |
| - Suikers | g | 23 | 7 |
| - Zetmeel | g | 54 | 16 |
| Vet | g | 1,5 | 0,5 |
| - Verzadigd vet | g | 0,5 | 0,2 |
| Vezels | g | 3 | 1 |
| Sodium/Natrium | g | 0,40 | 0,12 |
| Zout | g | 1,00 | 0,30 |
| Vitaminen | ADH* % | ||
| B1 | mg | 2,1 | 45 |
| B2 | mg | 2,4 | 45 |
| B3 | mg | 26,8 | 45 |
| B6 | mg | 3,0 | 45 |
| Foliumzuur | µg | 298 | 45 |
| B12 | µg | 1,5 | 45 |
| C | mg | 89,0 | 44,5 |
| D | µg | 0,0 | 0 |
| Mineralen | ADH* % | ||
| IJzer | mg | 10,4 | 22 |
| Magnesium | mg | 40 | 4 |
| Fosfor | mg | 160 | 6 |
| Zink | mg | 1,5 | 3 |
| Kalium | mg | 260 | 4 |
* Aanbevolen Dagelijkse Hoeveelheid |
|||
>> dagelijkse voedingsrichtlijn
|
De nieuwe dagelijkse voedingsrichtlijn van Kellogg's geeft inzicht in de bijdrage van een portie ontbijtgranen (zonder melk) in het totaal van de dagelijkse aangewezen hoeveelheid aan energie, vet, zout, suiker en vezels. U vindt de richtlijn op elke verpakking van Kellogg's. Lees hier meer
|
|||
| per portie | % dagelijkse voedingsrichtlijn | dagelijkse voedingsrichtlijn | |
|---|---|---|---|
| Energie (kcal) | 114 | 6 | 2000 |
| Vet (g) | 0 | 1 | 70 |
| Verzadigd vet (g) | 0 | 0,8 | 20 |
| Zout (g) | 0,30 | 5 | 6 |
| Suikers (g) | 7,0 | 8 | 90 |
| Vezels (g) | 0,90 | 4 | 25 |
| Special K Rode Vruchten bevat | |
|---|---|
| Pinda | |
| Noot | |
| Melk | |
| Ei | |
| Sesamzaad | |
| Soja | |
| Sulfiet | |
| Tarwe | |
| Haver | |
| Gerst | |
| Rogge |






















