Special K Pure Chocolade
Rijst- en volkoren tarwevlokken met pure chocoladekrullen.
>> ingrediënten en voedingswaarde tabel
|
Ingrediënten: Rijst, chocolade (18%)(suiker, cacaomassa, cacaoboter, glucosesiroop, melkvet, cacaopoeder met verlaagd vetgehalte, emulgator {sojalecithine}), tarwe (volkorentarwe, tarwemeel), suiker, tarwegluten, ontvette tarwekiemen, magere melkpoeder, zout, gerstmoutaroma, vitaminen (C, B3, B6, B2, B1, foliumzuur, B12), ijzer. |
|||
| Special K Pure Chocolade | Special K Pure Chocolade 100 gram | Special K Pure Chocolade portie van 30 gram | |
|---|---|---|---|
| Energie | kJ | 1687 | 506 |
| kcal | 399 | 120 | |
| Eiwit | g | 13 | 4 |
| Koolhydraten | g | 71 | 21 |
| - Suikers | g | 26 | 8 |
| - Zetmeel | g | 45 | 13 |
| Vet | g | 7,0 | 2,1 |
| - Verzadigd vet | g | 4,0 | 1,0 |
| Vezels | g | 4 | 1 |
| Sodium/Natrium | g | 0,35 | 0,10 |
| Zout | g | 0,90 | 0,27 |
| Vitaminen | ADH* % | ||
| B1 | mg | 1,8 | 38 |
| B2 | mg | 2,0 | 38 |
| B3 | mg | 22,9 | 38 |
| B6 | mg | 2,5 | 38 |
| Foliumzuur | µg | 254 | 38 |
| B12 | µg | 1,3 | 38 |
| C | mg | 76,0 | 38 |
| D | µg | 0,0 | 0 |
| Mineralen | ADH* % | ||
| IJzer | mg | 8,8 | 19 |
| Magnesium | mg | 60 | 6 |
| Fosfor | mg | 160 | 6 |
| Zink | mg | 1,5 | 3 |
| Kalium | mg | 250 | 4 |
* Aanbevolen Dagelijkse Hoeveelheid |
|||
>> dagelijkse voedingsrichtlijn
|
De nieuwe dagelijkse voedingsrichtlijn van Kellogg's geeft inzicht in de bijdrage van een portie ontbijtgranen (zonder melk) in het totaal van de dagelijkse aangewezen hoeveelheid aan energie, vet, zout, suiker en vezels. U vindt de richtlijn op elke verpakking van Kellogg's. Lees hier meer
|
|||
| per portie | % dagelijkse voedingsrichtlijn | dagelijkse voedingsrichtlijn | |
|---|---|---|---|
| Energie (kcal) | 120 | 6 | 2000 |
| Vet (g) | 2 | 3 | 70 |
| Verzadigd vet (g) | 1 | 6 | 20 |
| Zout (g) | 0,27 | 5 | 6 |
| Suikers (g) | 8,00 | 9 | 90 |
| Vezels (g) | 1,00 | 5 | 25 |
| Special K Pure Chocolade bevat | |
|---|---|
| Pinda | |
| Noot | |
| Melk | |
| Ei | |
| Sesamzaad | |
| Soja | |
| Sulfiet | |
| Tarwe | |
| Haver | |
| Gerst | |
| Rogge |






















