Special K Natuur
Rijst- en volkoren tarwevlokken.
>> ingrediënten en voedingswaarde tabel
|
Ingrediënten: Rijst, tarwe (volkorentarwe, tarwemeel), suiker, tarwegluten, ontvette tarwekiemen, magere melkpoeder, zout, gerstmoutaroma, vitaminen (C, B3, B6, B2, B1, foliumzuur, B12), ijzer. |
|||
| Special K Natuur | Special K Natuur 100 gram | Special K Natuur portie van 30 gram | |
|---|---|---|---|
| Energie | kJ | 1586 | 476 |
| kcal | 374 | 112 | |
| Eiwit | g | 15 | 5 |
| Koolhydraten | g | 75 | 23 |
| - Suikers | g | 17 | 5 |
| - Zetmeel | g | 58 | 17 |
| Vet | g | 1,5 | 0,5 |
| - Verzadigd vet | g | 0,5 | 0,2 |
| Vezels | g | 3 | 1 |
| Sodium/Natrium | g | 0,45 | 0,14 |
| Zout | g | 1,15 | 0,34 |
| Vitaminen | ADH* % | ||
| B1 | mg | 2,3 | 50 |
| B2 | mg | 2,7 | 50 |
| B3 | mg | 30,1 | 50 |
| B6 | mg | 3,3 | 50 |
| Foliumzuur | µg | 334 | 50 |
| B12 | µg | 1,7 | 50 |
| C | mg | 100,0 | 50 |
| D | µg | 0,0 | 0 |
| Mineralen | ADH* % | ||
| IJzer | mg | 11,6 | 25 |
| Magnesium | mg | 40 | 4 |
| Fosfor | mg | 170 | 6 |
| Zink | mg | 1,5 | 3 |
| Kalium | mg | 220 | 3 |
* Aanbevolen Dagelijkse Hoeveelheid |
|||
>> dagelijkse voedingsrichtlijn
|
De nieuwe dagelijkse voedingsrichtlijn van Kellogg's geeft inzicht in de bijdrage van een portie ontbijtgranen (zonder melk) in het totaal van de dagelijkse aangewezen hoeveelheid aan energie, vet, zout, suiker en vezels. U vindt de richtlijn op elke verpakking van Kellogg's. Lees hier meer
|
|||
| per portie | % dagelijkse voedingsrichtlijn | dagelijkse voedingsrichtlijn | |
|---|---|---|---|
| Energie (kcal) | 112 | 6 | 2000 |
| Vet (g) | 0 | 1 | 70 |
| Verzadigd vet (g) | 0 | 0 | 20 |
| Zout (g) | 0,34 | 6 | 6 |
| Suikers (g) | 5,00 | 6 | 90 |
| Vezels (g) | 0,75 | 3 | 25 |
| Special K Natuur bevat | |
|---|---|
| Pinda | |
| Noot | |
| Melk | |
| Ei | |
| Sesamzaad | |
| Soja | |
| Sulfiet | |
| Tarwe | |
| Haver | |
| Gerst | |
| Rogge |






















