Special K Melkchocolade
Rijst- en volkoren tarwevlokken met melk chocoladekrullen.
>> ingrediënten en voedingswaarde tabel
|
Ingrediënten: Rijst, suiker, melkchocolade (17%)(suiker, cacaomassa, cacaoboter, volle melkpoeder, magere melkpoeder, emulgator {sojalecithine}, aroma), tarwe (volkorentarwe, tarwemeel), tarwegluten, magere melkpoeder, ontvette tarwekiemen, zout, gerstmoutaroma, vitaminen (C, B3, B6, B2, B1, foliumzuur, B12), ijzer. |
|||
| Special K Melkchocolade | Special K Melkchocolade 100 gram | Special K Melkchocolade portie van 30 gram | |
|---|---|---|---|
| Energie | kJ | 1691 | 507 |
| kcal | 400 | 120 | |
| Eiwit | g | 12 | 4 |
| Koolhydraten | g | 73 | 22 |
| - Suikers | g | 27 | 8 |
| - Zetmeel | g | 46 | 14 |
| Vet | g | 6,0 | 2,0 |
| - Verzadigd vet | g | 3,5 | 1,0 |
| Vezels | g | 3 | 1 |
| Sodium/Natrium | g | 0,35 | 0,11 |
| Zout | g | 0,90 | 0,27 |
| Vitaminen | ADH* % | ||
| B1 | mg | 1,9 | 40 |
| B2 | mg | 2,1 | 40 |
| B3 | mg | 23,9 | 40 |
| B6 | mg | 2,7 | 40 |
| Foliumzuur | µg | 266 | 40 |
| B12 | µg | 1,3 | 40 |
| C | mg | 80,0 | 40 |
| D | µg | 0,0 | 0 |
| Mineralen | ADH* % | ||
| IJzer | mg | 9,4 | 20 |
| Magnesium | mg | 40 | 4 |
| Fosfor | mg | 170 | 6 |
| Zink | mg | 1,5 | 3 |
| Kalium | mg | 240 | 4 |
* Aanbevolen Dagelijkse Hoeveelheid |
|||
>> dagelijkse voedingsrichtlijn
|
De nieuwe dagelijkse voedingsrichtlijn van Kellogg's geeft inzicht in de bijdrage van een portie ontbijtgranen (zonder melk) in het totaal van de dagelijkse aangewezen hoeveelheid aan energie, vet, zout, suiker en vezels. U vindt de richtlijn op elke verpakking van Kellogg's. Lees hier meer
|
|||
| per portie | % dagelijkse voedingsrichtlijn | dagelijkse voedingsrichtlijn | |
|---|---|---|---|
| Energie (kcal) | 120 | 6 | 2000 |
| Vet (g) | 2 | 3 | 70 |
| Verzadigd vet (g) | 1 | 5 | 20 |
| Zout (g) | 0,27 | 4 | 6 |
| Suikers (g) | 8,0 | 9 | 90 |
| Vezels (g) | 0,90 | 4 | 25 |
| Special K Melkchocolade bevat | |
|---|---|
| Pinda | |
| Noot | |
| Melk | |
| Ei | |
| Sesamzaad | |
| Soja | |
| Sulfiet | |
| Tarwe | |
| Haver | |
| Gerst | |
| Rogge |






















