Special K Melkchocolade

Rijst- en volkoren tarwevlokken met melkchocoladekrullen.
ingrediënten en voedingswaarde tabel
IngrediëntenRijst, suiker, melkchocolade (17%)(suiker, cacaomassa, cacaoboter, volle melkpoeder, magere melkpoeder, emulgator {sojalecithine}, aroma), tarwe (volkorentarwe, tarwemeel), tarwegluten, magere melkpoeder, ontvette tarwekiemen, zout, gerstmoutaroma, vitaminen (C, B3, B6, B2, B1, foliumzuur, B12), ijzer.
Voedingswaarde tabelSpecial K Melkchocolade 100 gram
| Voedingswaarde | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Energie | 1691 kJ | ||||
| 400 kcal | |||||
| Eiwit | 12 g | ||||
| Koolhydraten | 73 g | ||||
| -Suikers | 27 g | ||||
| -Zetmeel | 46 g | ||||
| Vet | 6,0 g | ||||
| -Verzadigd vet | 3,5 g | ||||
| Vezels | 3 g | ||||
| Sodium/Natrium | 0,35 g | ||||
| Zout | 0,90 g | ||||
| Vitaminen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| B1 | 1,5 mg | ||||
| B2 | 1,9 mg | ||||
| B6 | 1,9 mg | ||||
| Foliumzuur | 266 mg | ||||
| B12 | 3,3 µg | ||||
| C | 106,0 mg | ||||
| D | 0,0 µg | ||||
| Mineralen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| IJzer | 9,4 mg | ||||
| Magnesium | 40 mg | ||||
| Fosfor | 170 mg | ||||
| Zink | 1,5 mg | ||||
| Kalium | 240 mg | ||||
| allergie informatie | |
|---|---|
| Pinda | |
| Noot | |
| Melk | |
| Ei | |
| Sesamzaad | |
| Soja | |
| Sulfiet | |
| Tarwe | |
| Haver | |
| Gerst | |
| Rogge | |
dagelijkse voedingsrichtlijn
vergelijk dit product
De nieuwe dagelijkse voedingsrichtlijn van Kellogg's geeft inzicht in de bijdrage van een portie ontbijtgranen (zonder melk) in het totaal van de dagelijkse aangewezen hoeveelheid aan energie, vet, zout, suiker en vezels. U vindt de richtlijn op elke verpakking van Kellogg's. Lees hier meer
| per portie | % dagelijkse voedingsrichtlijn | dagelijkse voedingsrichtlijn | |
|---|---|---|---|
| Energie (kcal) | 120 | 6 | 2000 |
| Vet (g) | 2 | 3 | 70 |
| Verzadigd vet (g) | 1 | 5 | 20 |
| Zout (g) | 0,27 | 4 | 6 |
| Suikers (g) | 8,0 | 9 | 90 |
| Vezels (g) | 0,90 | 4 | 25 |













