Special K Actief
Krokante bruine rijst- en volkoren tarwevlokken met honing- & sojaclusters
>> ingrediënten en voedingswaarde tabel
|
Ingrediënten: Bruine rijst (34%), volkoren tarwe
(30%), sojastukjes met graan- en
honingaroma(17%)(Krokante soja,
{sojaproteïne isolaat, zetmeel},
suiker, sojanoten, krokante graan-
stukjes{rijstmeel, tarwemeel,
suiker, calciumcarbonaat, gerstmeel,
emulgator[sojalecithine]}, maltodextrine, glucosesiroop, maïsmeel, gekaramelliseerde rietsuikersiroop, aroma), suiker, tarwevezels, glucose-fructosesiroop, honing (1,5%), zout, gerstmoutaroma, vitaminen (C, B3, B6, B2, B1, foliumzuur, B12), ijzer |
|||
| Special K Actief | Special K Actief 100 gram | Special K Actief portie van 40 gram | |
|---|---|---|---|
| Energie | kJ | 1434 | 574 |
| kcal | 338 | 135 | |
| Eiwit | g | 14 | 6 |
| Koolhydraten | g | 66 | 26 |
| - Suikers | g | 21 | 8 |
| - Zetmeel | g | 45 | 18 |
| Vet | g | 2,0 | 0,8 |
| - Verzadigd vet | g | 0,2 | 0,1 |
| Vezels | g | 12 | 5 |
| Sodium/Natrium | g | 0,45 | 0,18 |
| Zout | g | 1,15 | 0,46 |
| Vitaminen | ADH* % | ||
| B1 | mg | 1,8 | 50 |
| B2 | mg | 2,0 | 50 |
| B3 | mg | 22,5 | 50 |
| B6 | mg | 2,5 | 50 |
| Foliumzuur | µg | 250 | 50 |
| B12 | µg | 1,3 | 50 |
| C | mg | 75,0 | 50 |
| D | µg | 0,0 | 0 |
| Mineralen | ADH* % | ||
| IJzer | mg | 8,8 | 25 |
| Magnesium | mg | 0 | 0 |
| Fosfor | mg | 0 | 0 |
| Zink | mg | 0,0 | 0 |
| Kalium | mg | 0 | 0 |
* Aanbevolen Dagelijkse Hoeveelheid |
|||
>> dagelijkse voedingsrichtlijn
|
De nieuwe dagelijkse voedingsrichtlijn van Kellogg's geeft inzicht in de bijdrage van een portie ontbijtgranen (zonder melk) in het totaal van de dagelijkse aangewezen hoeveelheid aan energie, vet, zout, suiker en vezels. U vindt de richtlijn op elke verpakking van Kellogg's. Lees hier meer
|
|||
| per portie | % dagelijkse voedingsrichtlijn | dagelijkse voedingsrichtlijn | |
|---|---|---|---|
| Energie (kcal) | 135 | 7 | 2000 |
| Vet (g) | 1 | 1 | 70 |
| Verzadigd vet (g) | 0 | 0 | 20 |
| Zout (g) | 0,46 | 8 | 6 |
| Suikers (g) | 8,00 | 9 | 90 |
| Vezels (g) | 4,50 | 18 | 25 |
| Special K Actief bevat | |
|---|---|
| Pinda | |
| Noot | |
| Melk | |
| Ei | |
| Sesamzaad | |
| Soja | |
| Sulfiet | |
| Tarwe | |
| Haver | |
| Gerst | |
| Rogge |






















