Smacks

Gepofte tarwekorrels met honing.
ingrediënten en voedingswaarde tabel
IngrediëntenTarwe, suiker, glucosesiroop, honing (1%), calciumcarbonaat, plantaardige olie, vitaminen (B3, B6, B2, B1, foliumzuur, B12), ijzer.
Voedingswaarde tabelSmacks 100 gram
| Voedingswaarde | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Energie | 1681 kJ | ||||
| 382 kcal | |||||
| Eiwit | 6 g | ||||
| Koolhydraten | 84 g | ||||
| -Suikers | 43 g | ||||
| -Zetmeel | 41 g | ||||
| Vet | 1,5 g | ||||
| -Verzadigd vet | 0,4 g | ||||
| Vezels | 4 g | ||||
| Sodium/Natrium | 0,03 g | ||||
| Zout | 0,08 g | ||||
| Vitaminen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| B1 | 0,9 mg | ||||
| B2 | 1,2 mg | ||||
| B6 | 1,2 mg | ||||
| Foliumzuur | 166 mg | ||||
| B12 | 2,1 µg | ||||
| C | 0,0 mg | ||||
| D | 0,0 µg | ||||
| Mineralen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| IJzer | 8,0 mg | ||||
| Magnesium | 60 mg | ||||
| Fosfor | 180 mg | ||||
| Zink | 1,5 mg | ||||
| Kalium | 220 mg | ||||
| allergie informatie | |
|---|---|
| Pinda | |
| Noot | |
| Melk | |
| Ei | |
| Sesamzaad | |
| Soja | |
| Sulfiet | |
| Tarwe | |
| Haver | |
| Gerst | |
| Rogge | |
dagelijkse voedingsrichtlijn
vergelijk dit product
De nieuwe dagelijkse voedingsrichtlijn van Kellogg's geeft inzicht in de bijdrage van een portie ontbijtgranen (zonder melk) in het totaal van de dagelijkse aangewezen hoeveelheid aan energie, vet, zout, suiker en vezels. U vindt de richtlijn op elke verpakking van Kellogg's. Lees hier meer
| per portie | % dagelijkse voedingsrichtlijn | dagelijkse voedingsrichtlijn | |
|---|---|---|---|
| Energie (kcal) | 115 | 6 | 2000 |
| Vet (g) | 0 | 0,6 | 70 |
| Verzadigd vet (g) | 0 | 0,6 | 20 |
| Zout (g) | 0,02 | 0,4 | 6 |
| Suikers (g) | 13,0 | 14 | 90 |
| Vezels (g) | 1,50 | 6 | 25 |
