Smacks
Gepofte tarwekorrels met honing.
>> ingrediënten en voedingswaarde tabel
|
Ingrediënten: Tarwe, suiker, glucosesiroop,
honing (1%), plantaardige olie,
calciumcarbonaat, vitaminen (B3,
B6, B2, B1, foliumzuur, B12), ijzer. |
|||
| Smacks | Smacks 100 gram | Smacks portie van 30 gram | |
|---|---|---|---|
| Energie | kJ | 1587 | 476 |
| kcal | 374 | 112 | |
| Eiwit | g | 7 | 2 |
| Koolhydraten | g | 82 | 25 |
| - Suikers | g | 43 | 13 |
| - Zetmeel | g | 39 | 12 |
| Vet | g | 2,0 | 0,6 |
| - Verzadigd vet | g | 0,5 | 0,2 |
| Vezels | g | 5 | 2 |
| Sodium/Natrium | g | 0,01 | 0,00 |
| Zout | g | 0,03 | 0,01 |
| Vitaminen | ADH* % | ||
| B1 | mg | 1,2 | 25 |
| B2 | mg | 1,3 | 25 |
| B3 | mg | 14,9 | 25 |
| B6 | mg | 1,7 | 25 |
| Foliumzuur | µg | 166 | 25 |
| B12 | µg | 0,8 | 25 |
| C | mg | 0,0 | 0 |
| D | µg | 0,0 | 0 |
| Mineralen | ADH* % | ||
| IJzer | mg | 8,0 | 17 |
| Magnesium | mg | 60 | 6 |
| Fosfor | mg | 180 | 7 |
| Zink | mg | 1,5 | 3 |
| Kalium | mg | 220 | 3 |
* Aanbevolen Dagelijkse Hoeveelheid |
|||
>> dagelijkse voedingsrichtlijn
|
De nieuwe dagelijkse voedingsrichtlijn van Kellogg's geeft inzicht in de bijdrage van een portie ontbijtgranen (zonder melk) in het totaal van de dagelijkse aangewezen hoeveelheid aan energie, vet, zout, suiker en vezels. U vindt de richtlijn op elke verpakking van Kellogg's. Lees hier meer
|
|||
| per portie | % dagelijkse voedingsrichtlijn | dagelijkse voedingsrichtlijn | |
|---|---|---|---|
| Energie (kcal) | 112 | 6 | 2000 |
| Vet (g) | 1 | 1 | 70 |
| Verzadigd vet (g) | 0 | 1 | 20 |
| Zout (g) | 0,01 | 0,2 | 6 |
| Suikers (g) | 13,00 | 14 | 90 |
| Vezels (g) | 1,50 | 6 | 25 |
| Smacks bevat | |
|---|---|
| Pinda | |
| Noot | |
| Melk | |
| Ei | |
| Sesamzaad | |
| Soja | |
| Sulfiet | |
| Tarwe | |
| Haver | |
| Gerst | |
| Rogge |












