Rice Krispies

Gepofte en gegrilde rijstkorrels
ingrediënten en voedingswaarde tabel
IngrediëntenRijst (99%), suiker, zout, gerstmoutaroma, vitaminen (B3, B6, B2, B1, foliumzuur, B12), ijzer.
Voedingswaarde tabelRice Krispies 100 gram
| Voedingswaarde | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Energie | 1628 kJ | ||||
| 384 kcal | |||||
| Eiwit | 7 g | ||||
| Koolhydraten | 85 g | ||||
| -Suikers | 8 g | ||||
| -Zetmeel | 77 g | ||||
| Vet | 1,5 g | ||||
| -Verzadigd vet | 0,3 g | ||||
| Vezels | 1 g | ||||
| Sodium/Natrium | 0,45 g | ||||
| Zout | 1,15 g | ||||
| Vitaminen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| B1 | 0,9 mg | ||||
| B2 | 1,2 mg | ||||
| B6 | 1,2 mg | ||||
| Foliumzuur | 166 mg | ||||
| B12 | 2,1 µg | ||||
| C | 0,0 mg | ||||
| D | 0,0 µg | ||||
| Mineralen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| IJzer | 8,0 mg | ||||
| Magnesium | 50 mg | ||||
| Fosfor | 150 mg | ||||
| Zink | 1,0 mg | ||||
| Kalium | 170 mg | ||||
| allergie informatie | |
|---|---|
| Pinda | |
| Noot | |
| Melk | |
| Ei | |
| Sesamzaad | |
| Soja | |
| Sulfiet | |
| Tarwe | |
| Haver | |
| Gerst | |
| Rogge | |
dagelijkse voedingsrichtlijn
vergelijk dit product
De nieuwe dagelijkse voedingsrichtlijn van Kellogg's geeft inzicht in de bijdrage van een portie ontbijtgranen (zonder melk) in het totaal van de dagelijkse aangewezen hoeveelheid aan energie, vet, zout, suiker en vezels. U vindt de richtlijn op elke verpakking van Kellogg's. Lees hier meer
| per portie | % dagelijkse voedingsrichtlijn | dagelijkse voedingsrichtlijn | |
|---|---|---|---|
| Energie (kcal) | 115 | 6 | 2000 |
| Vet (g) | 0 | 0,6 | 70 |
| Verzadigd vet (g) | 0 | 0,5 | 20 |
| Zout (g) | 0,35 | 6 | 6 |
| Suikers (g) | 2,5 | 3 | 90 |
| Vezels (g) | 0,30 | 1 | 25 |

