Rice Krispies
Gepofte en gegrilde rijstkorrels
>> ingrediënten en voedingswaarde tabel
|
Ingrediënten: Rijst (99%), suiker, zout, glucose-
fructosesiroop, gerstmoutaroma,
vitaminen (B3, B6, B2, B1,
foliumzuur, B12), ijzer. |
|||
| Rice Krispies | Rice Krispies 100 gram | Rice Krispies portie van 30 gram | |
|---|---|---|---|
| Energie | kJ | 1620 | 486 |
| kcal | 382 | 115 | |
| Eiwit | g | 7 | 2 |
| Koolhydraten | g | 85 | 25 |
| - Suikers | g | 8 | 2 |
| - Zetmeel | g | 77 | 23 |
| Vet | g | 1,5 | 0,5 |
| - Verzadigd vet | g | 0,3 | 0,1 |
| Vezels | g | 1 | 0 |
| Sodium/Natrium | g | 0,70 | 0,21 |
| Zout | g | 1,80 | 0,54 |
| Vitaminen | ADH* % | ||
| B1 | mg | 1,2 | 25 |
| B2 | mg | 1,3 | 25 |
| B3 | mg | 14,9 | 25 |
| B6 | mg | 1,7 | 25 |
| Foliumzuur | µg | 166 | 25 |
| B12 | µg | 0,8 | 25 |
| C | mg | 0,0 | 0 |
| D | µg | 0,0 | 0 |
| Mineralen | ADH* % | ||
| IJzer | mg | 8,0 | 17 |
| Magnesium | mg | 50 | 5 |
| Fosfor | mg | 150 | 6 |
| Zink | mg | 1,0 | 2 |
| Kalium | mg | 170 | 3 |
* Aanbevolen Dagelijkse Hoeveelheid |
|||
>> dagelijkse voedingsrichtlijn
|
De nieuwe dagelijkse voedingsrichtlijn van Kellogg's geeft inzicht in de bijdrage van een portie ontbijtgranen (zonder melk) in het totaal van de dagelijkse aangewezen hoeveelheid aan energie, vet, zout, suiker en vezels. U vindt de richtlijn op elke verpakking van Kellogg's. Lees hier meer
|
|||
| per portie | % dagelijkse voedingsrichtlijn | dagelijkse voedingsrichtlijn | |
|---|---|---|---|
| Energie (kcal) | 115 | 6 | 2000 |
| Vet (g) | 0 | 0,6 | 70 |
| Verzadigd vet (g) | 0 | 0,5 | 20 |
| Zout (g) | 0,54 | 9 | 6 |
| Suikers (g) | 2,00 | 3 | 90 |
| Vezels (g) | 0,30 | 1 | 25 |
| Rice Krispies bevat | |
|---|---|
| Pinda | |
| Noot | |
| Melk | |
| Ei | |
| Sesamzaad | |
| Soja | |
| Sulfiet | |
| Tarwe | |
| Haver | |
| Gerst | |
| Rogge |
















