Nature's Pleasure Kers & Framboos
Gebakken muesli mix van volkorentarwe, haver, en gerstvlokken met fruitstukjes van veenbes, gevriesdroogd kers en framboos
>> ingrediënten en voedingswaarde tabel
|
Ingrediënten: Tarwevlokken (volkorentarwe, gerstmoutextract), volkoren haver, gerstvlokken, ruwe rietsuiker, zonnebloemolie, gedroogde fruitstukjes (6%) (fruitstukjes met veenbes {veenbes, ananassiroop, concentraat van ananassiroop}, gevriesdroogd fruit {kers, framboos}), gerstkorrels, honing, pompoenzaden, natuurlijk aroma, natriumbicarbonaat. |
|||
| Nature's Pleasure Kers & Framboos | Nature's Pleasure Kers & Framboos 100 gram | Nature's Pleasure Kers & Framboos portie van 45 gram | |
|---|---|---|---|
| Energie | kJ | 1742 | 784 |
| kcal | 414 | 186 | |
| Eiwit | g | 9 | 4 |
| Koolhydraten | g | 63 | 28 |
| - Suikers | g | 20 | 9 |
| - Zetmeel | g | 43 | 19 |
| Vet | g | 14,0 | 6,0 |
| - Verzadigd vet | g | 1,5 | 0,7 |
| Vezels | g | 9 | 4 |
| Sodium/Natrium | g | 0,02 | 0,01 |
| Zout | g | 0,05 | 0,02 |
| Vitaminen | ADH* % | ||
| B1 | mg | 0,0 | 0 |
| B2 | mg | 0,0 | 0 |
| B3 | mg | 0,0 | 0 |
| B6 | mg | 0,0 | 0 |
| Foliumzuur | µg | 0 | 0 |
| B12 | µg | 0,0 | 0 |
| C | mg | 0,0 | 0 |
| D | µg | 0,0 | 0 |
| Mineralen | ADH* % | ||
| IJzer | mg | 0,0 | 0 |
| Magnesium | mg | 0 | 0 |
| Fosfor | mg | 0 | 0 |
| Zink | mg | 0,0 | 0 |
| Kalium | mg | 0 | 0 |
* Aanbevolen Dagelijkse Hoeveelheid |
|||
>> dagelijkse voedingsrichtlijn
|
De nieuwe dagelijkse voedingsrichtlijn van Kellogg's geeft inzicht in de bijdrage van een portie ontbijtgranen (zonder melk) in het totaal van de dagelijkse aangewezen hoeveelheid aan energie, vet, zout, suiker en vezels. U vindt de richtlijn op elke verpakking van Kellogg's. Lees hier meer
|
|||
| per portie | % dagelijkse voedingsrichtlijn | dagelijkse voedingsrichtlijn | |
|---|---|---|---|
| Energie (kcal) | 186 | 9 | 2000 |
| Vet (g) | 6 | 9 | 70 |
| Verzadigd vet (g) | 1 | 3 | 20 |
| Zout (g) | 0,02 | 0,4 | 6 |
| Suikers (g) | 9,00 | 10 | 90 |
| Vezels (g) | 4,00 | 16 | 25 |
| Nature's Pleasure Kers & Framboos bevat | |
|---|---|
| Pinda | |
| Noot | |
| Melk | |
| Ei | |
| Sesamzaad | |
| Soja | |
| Sulfiet | |
| Tarwe | |
| Haver | |
| Gerst | |
| Rogge |













