Nature's Pleasure Appel & Zwarte bes
Gebakken muesli mix van volkorentarwe, haver, en gerstvlokken met gevriesdroogde appel en met sap geïnfuseerde zwarte bes
>> ingrediënten en voedingswaarde tabel
|
Ingrediënten: Tarwevlokken (volkorentarwe, gerstmoutextract), volkoren haver, gerstvlokken, ruwe rietsuiker, zonnebloemolie, gevriesdroogde appel (2,5%), honing, met sap geïnfuseerde zwarte bes (2%) (zwarte bes, vruchtensap van concentraat {appel, citroen}), natuurlijke aromas, mix van kruiden, natriumbicarbonaat |
|||
| Nature's Pleasure Appel & Zwarte bes | Nature's Pleasure Appel & Zwarte bes 100 gram | Nature's Pleasure Appel & Zwarte bes portie van 45 gram | |
|---|---|---|---|
| Energie | kJ | 1803 | 811 |
| kcal | 429 | 193 | |
| Eiwit | g | 8 | 4 |
| Koolhydraten | g | 66 | 30 |
| - Suikers | g | 21 | 9 |
| - Zetmeel | g | 45 | 20 |
| Vet | g | 13,0 | 6,0 |
| - Verzadigd vet | g | 1,5 | 0,7 |
| Vezels | g | 8 | 4 |
| Sodium/Natrium | g | 0,02 | 0,01 |
| Zout | g | 0,05 | 0,02 |
| Vitaminen | ADH* % | ||
| B1 | mg | 0,0 | 0 |
| B2 | mg | 0,0 | 0 |
| B3 | mg | 0,0 | 0 |
| B6 | mg | 0,0 | 0 |
| Foliumzuur | µg | 0 | 0 |
| B12 | µg | 0,0 | 0 |
| C | mg | 0,0 | 0 |
| D | µg | 0,0 | 0 |
| Mineralen | ADH* % | ||
| IJzer | mg | 0,0 | 0 |
| Magnesium | mg | 0 | 0 |
| Fosfor | mg | 0 | 0 |
| Zink | mg | 0,0 | 0 |
| Kalium | mg | 0 | 0 |
* Aanbevolen Dagelijkse Hoeveelheid |
|||
>> dagelijkse voedingsrichtlijn
|
De nieuwe dagelijkse voedingsrichtlijn van Kellogg's geeft inzicht in de bijdrage van een portie ontbijtgranen (zonder melk) in het totaal van de dagelijkse aangewezen hoeveelheid aan energie, vet, zout, suiker en vezels. U vindt de richtlijn op elke verpakking van Kellogg's. Lees hier meer
|
|||
| per portie | % dagelijkse voedingsrichtlijn | dagelijkse voedingsrichtlijn | |
|---|---|---|---|
| Energie (kcal) | 193 | 10 | 2000 |
| Vet (g) | 6 | 8 | 70 |
| Verzadigd vet (g) | 1 | 3 | 20 |
| Zout (g) | 0,02 | 0,4 | 6 |
| Suikers (g) | 9,0 | 10 | 90 |
| Vezels (g) | 4,00 | 14 | 25 |
| Nature's Pleasure Appel & Zwarte bes bevat | |
|---|---|
| Pinda | |
| Noot | |
| Melk | |
| Ei | |
| Sesamzaad | |
| Soja | |
| Sulfiet | |
| Tarwe | |
| Haver | |
| Gerst | |
| Rogge |













