Nature's Pleasure Amandelen, Pecan- & Cashewnoten
Gebakken muesli mix van volkorentarwe, haver, en gerstvlokken met cashewnoten, amandelen en pecannoten,
>> ingrediënten en voedingswaarde tabel
|
Ingrediënten: Tarwevlokken (volkorentarwe, gerstmoutextract), volkoren haver, gerstvlokken, ruwe rietsuiker, noten (10%) (cashewnoten, pecannoten, amandelen), zonnebloemolie, honing, melasse, natuurlijk aroma, natriumbicarbonaat. |
|||
| Nature's Pleasure Amandelen, Pecan- & Cashewnoten | Nature's Pleasure Amandelen, Pecan- & Cashewnoten 100 gram | Nature's Pleasure Amandelen, Pecan- & Cashewnoten portie van 45 gram | |
|---|---|---|---|
| Energie | kJ | 1759 | 792 |
| kcal | 418 | 188 | |
| Eiwit | g | 11 | 5 |
| Koolhydraten | g | 62 | 28 |
| - Suikers | g | 16 | 7 |
| - Zetmeel | g | 46 | 21 |
| Vet | g | 14,0 | 6,0 |
| - Verzadigd vet | g | 2,0 | 0,9 |
| Vezels | g | 8 | 4 |
| Sodium/Natrium | g | 0,02 | 0,01 |
| Zout | g | 0,05 | 0,02 |
| Vitaminen | ADH* % | ||
| B1 | mg | 0,0 | 0 |
| B2 | mg | 0,0 | 0 |
| B3 | mg | 0,0 | 0 |
| B6 | mg | 0,0 | 0 |
| Foliumzuur | µg | 0 | 0 |
| B12 | µg | 0,0 | 0 |
| C | mg | 0,0 | 0 |
| D | µg | 0,0 | 0 |
| Mineralen | ADH* % | ||
| IJzer | mg | 0,0 | 0 |
| Magnesium | mg | 0 | 0 |
| Fosfor | mg | 0 | 0 |
| Zink | mg | 0,0 | 0 |
| Kalium | mg | 0 | 0 |
* Aanbevolen Dagelijkse Hoeveelheid |
|||
>> dagelijkse voedingsrichtlijn
|
De nieuwe dagelijkse voedingsrichtlijn van Kellogg's geeft inzicht in de bijdrage van een portie ontbijtgranen (zonder melk) in het totaal van de dagelijkse aangewezen hoeveelheid aan energie, vet, zout, suiker en vezels. U vindt de richtlijn op elke verpakking van Kellogg's. Lees hier meer
|
|||
| per portie | % dagelijkse voedingsrichtlijn | dagelijkse voedingsrichtlijn | |
|---|---|---|---|
| Energie (kcal) | 188 | 9 | 2000 |
| Vet (g) | 6 | 9 | 70 |
| Verzadigd vet (g) | 1 | 5 | 20 |
| Zout (g) | 0,02 | 0,4 | 6 |
| Suikers (g) | 7,00 | 8 | 90 |
| Vezels (g) | 3,50 | 14 | 25 |
| Nature's Pleasure Amandelen, Pecan- & Cashewnoten bevat | |
|---|---|
| Pinda | |
| Noot | |
| Melk | |
| Ei | |
| Sesamzaad | |
| Soja | |
| Sulfiet | |
| Tarwe | |
| Haver | |
| Gerst | |
| Rogge |













