Honey Loops
4 volkorengranenringetjes (haver, tarwe, gerst, rogge) met honing.
>> ingrediënten en voedingswaarde tabel
|
Ingrediënten: Volkorengranenmeel (31% haver, 28% tarwe, 2,5% gerst, 2,5% rogge), suiker, honing (4,5%), glucosesiroop, zout, tricalciumfosfaat, aroma, vitaminen (B3,B6, B2, B1, foliumzuur, B12), ijzer, kleurstoffen (gemengde caroténoiden), antioxidanten (ascorbylpalmitaat, alfa-tocoferol). |
|||
| Honey Loops | Honey Loops 100 gram | Honey Loops portie van 30 gram | |
|---|---|---|---|
| Energie | kJ | 1539 | 462 |
| kcal | 363 | 109 | |
| Eiwit | g | 8 | 3 |
| Koolhydraten | g | 76 | 23 |
| - Suikers | g | 34 | 10 |
| - Zetmeel | g | 42 | 13 |
| Vet | g | 3,0 | 0,9 |
| - Verzadigd vet | g | 0,6 | 0,2 |
| Vezels | g | 7 | 2 |
| Sodium/Natrium | g | 0,70 | 0,21 |
| Zout | g | 1,80 | 0,54 |
| Vitaminen | ADH* % | ||
| B1 | mg | 1,2 | 25 |
| B2 | mg | 1,3 | 25 |
| B3 | mg | 14,9 | 25 |
| B6 | mg | 1,7 | 25 |
| Foliumzuur | µg | 166 | 25 |
| B12 | µg | 0,8 | 25 |
| C | mg | 0,0 | 0 |
| D | µg | 0,0 | 0 |
| Mineralen | ADH* % | ||
| IJzer | mg | 8,0 | 17 |
| Magnesium | mg | 70 | 7 |
| Fosfor | mg | 320 | 12 |
| Zink | mg | 2,0 | 4 |
| Kalium | mg | 270 | 4 |
* Aanbevolen Dagelijkse Hoeveelheid |
|||
>> dagelijkse voedingsrichtlijn
|
De nieuwe dagelijkse voedingsrichtlijn van Kellogg's geeft inzicht in de bijdrage van een portie ontbijtgranen (zonder melk) in het totaal van de dagelijkse aangewezen hoeveelheid aan energie, vet, zout, suiker en vezels. U vindt de richtlijn op elke verpakking van Kellogg's. Lees hier meer
|
|||
| per portie | % dagelijkse voedingsrichtlijn | dagelijkse voedingsrichtlijn | |
|---|---|---|---|
| Energie (kcal) | 109 | 5 | 2000 |
| Vet (g) | 1 | 1 | 70 |
| Verzadigd vet (g) | 0 | 1 | 20 |
| Zout (g) | 0,54 | 9 | 6 |
| Suikers (g) | 10,00 | 11 | 90 |
| Vezels (g) | 2,00 | 8 | 25 |
| Honey Loops bevat | |
|---|---|
| Pinda | |
| Noot | |
| Melk | |
| Ei | |
| Sesamzaad | |
| Soja | |
| Sulfiet | |
| Tarwe | |
| Haver | |
| Gerst | |
| Rogge |














