Frosties
Maïsvlokken met suiker
>> ingrediënten en voedingswaarde tabel
|
Ingrediënten: Maïs, suiker, gerstmout-
aroma, glucosesiroop, calciumcarbonaat,
zout, vitaminen (B3, B6, B2, B1,
foliumzuur, B12), ijzer. |
|||
| Frosties | Frosties 100 gram | Frosties portie van 30 gram | |
|---|---|---|---|
| Energie | kJ | 1594 | 478 |
| kcal | 375 | 112 | |
| Eiwit | g | 5 | 1 |
| Koolhydraten | g | 87 | 26 |
| - Suikers | g | 37 | 11 |
| - Zetmeel | g | 50 | 15 |
| Vet | g | 0,6 | 0,2 |
| - Verzadigd vet | g | 0,1 | 0,0 |
| Vezels | g | 2 | 1 |
| Sodium/Natrium | g | 0,35 | 0,11 |
| Zout | g | 0,90 | 0,27 |
| Vitaminen | ADH* % | ||
| B1 | mg | 1,2 | 25 |
| B2 | mg | 1,3 | 25 |
| B3 | mg | 14,9 | 25 |
| B6 | mg | 1,7 | 25 |
| Foliumzuur | µg | 166 | 25 |
| B12 | µg | 0,8 | 25 |
| C | mg | 0,0 | 0 |
| D | µg | 0,0 | 0 |
| Mineralen | ADH* % | ||
| IJzer | mg | 8,0 | 17 |
| Magnesium | mg | 10 | 1 |
| Fosfor | mg | 30 | 1 |
| Zink | mg | 0,3 | 1 |
| Kalium | mg | 60 | 1 |
* Aanbevolen Dagelijkse Hoeveelheid |
|||
>> dagelijkse voedingsrichtlijn
|
De nieuwe dagelijkse voedingsrichtlijn van Kellogg's geeft inzicht in de bijdrage van een portie ontbijtgranen (zonder melk) in het totaal van de dagelijkse aangewezen hoeveelheid aan energie, vet, zout, suiker en vezels. U vindt de richtlijn op elke verpakking van Kellogg's. Lees hier meer
|
|||
| per portie | % dagelijkse voedingsrichtlijn | dagelijkse voedingsrichtlijn | |
|---|---|---|---|
| Energie (kcal) | 112 | 6 | 2000 |
| Vet (g) | 0 | 0,3 | 70 |
| Verzadigd vet (g) | 0 | 0,2 | 20 |
| Zout (g) | 0,27 | 4 | 6 |
| Suikers (g) | 11,0 | 12 | 90 |
| Vezels (g) | 0,60 | 2 | 25 |
| Frosties bevat | |
|---|---|
| Pinda | Spoor |
| Noot | |
| Melk | |
| Ei | |
| Sesamzaad | |
| Soja | |
| Sulfiet | |
| Tarwe | |
| Haver | |
| Gerst | |
| Rogge |















