Crok & Chok
Krokante chocolade ontbijtgranen van maïs en meergranenmeel met chocoladesmaakvulling.
>> ingrediënten en voedingswaarde tabel
|
Ingrediënten: Granenmeel (maïs (33%), haver(9%), rijst (7%), tarwe (6%)), suiker, vulling met chocoladesmaak (14%) (suiker, plantaardige olie, cacaomassa, magere cacaopoeder, magere melkpoeder, melkweipoeder, emulgator {sojalecithine}, aroma), glucosesiroop, cacaopoeder, chocolade (3,5%) (suiker, cacaomassa), zout, tricalciumfosfaat, calciumcarbonaat,
natriumbicarbonaat, aroma, antioxidanten (ascorbylpalmitaat, alfa-tocoferol), vitaminen (B3, B6, B2, B1, foliumzuur, B12), ijzer. |
|||
| Crok & Chok | Crok & Chok 100 gram | Crok & Chok portie van 30 gram | |
|---|---|---|---|
| Energie | kJ | 1764 | 529 |
| kcal | 418 | 125 | |
| Eiwit | g | 7 | 2 |
| Koolhydraten | g | 75 | 23 |
| - Suikers | g | 32 | 10 |
| - Zetmeel | g | 43 | 13 |
| Vet | g | 10,0 | 3,0 |
| - Verzadigd vet | g | 3,5 | 1,0 |
| Vezels | g | 3 | 1 |
| Sodium/Natrium | g | 0,35 | 0,11 |
| Zout | g | 0,90 | 0,27 |
| Vitaminen | ADH* % | ||
| B1 | mg | 1,2 | 25 |
| B2 | mg | 1,3 | 25 |
| B3 | mg | 14,9 | 19 |
| B6 | mg | 1,7 | 25 |
| Foliumzuur | µg | 166 | 25 |
| B12 | µg | 0,8 | 25 |
| C | mg | 0,0 | 0 |
| D | µg | 0,0 | 0 |
| Mineralen | ADH* % | ||
| IJzer | mg | 8,0 | 17 |
| Magnesium | mg | 60 | 6 |
| Fosfor | mg | 210 | 8 |
| Zink | mg | 1,0 | 2 |
| Kalium | mg | 390 | 6 |
* Aanbevolen Dagelijkse Hoeveelheid |
|||
>> dagelijkse voedingsrichtlijn
|
De nieuwe dagelijkse voedingsrichtlijn van Kellogg's geeft inzicht in de bijdrage van een portie ontbijtgranen (zonder melk) in het totaal van de dagelijkse aangewezen hoeveelheid aan energie, vet, zout, suiker en vezels. U vindt de richtlijn op elke verpakking van Kellogg's. Lees hier meer
|
|||
| per portie | % dagelijkse voedingsrichtlijn | dagelijkse voedingsrichtlijn | |
|---|---|---|---|
| Energie (kcal) | 125 | 6 | 2000 |
| Vet (g) | 3 | 4 | 70 |
| Verzadigd vet (g) | 1 | 5 | 20 |
| Zout (g) | 0,27 | 5 | 6 |
| Suikers (g) | 10,00 | 11 | 90 |
| Vezels (g) | 0,90 | 4 | 25 |
| Crok & Chok bevat | |
|---|---|
| Pinda | |
| Noot | Spoor |
| Melk | |
| Ei | |
| Sesamzaad | |
| Soja | |
| Sulfiet | |
| Tarwe | |
| Haver | |
| Gerst | |
| Rogge |











