Country Store
Graanvlokken met noten en vruchten.
>> ingrediënten en voedingswaarde tabel
|
Ingrediënten: Havervlokken, maïs, volkorentarwe, bruine suiker, rozijnen (8,5%), melkweipoeder, suiker, tarwezemelen, hazelnoten (1,5%), gedroogde appel (1%), zout, gerstmoutaroma, honing, glucose-fructosesiroop, vitaminen (B3, B6, B2, B1, foliumzuur, B12), ijzer. |
|||
| Country Store | Country Store 100 gram | Country Store portie van 45 gram | |
|---|---|---|---|
| Energie | kJ | 1494 | 672 |
| kcal | 353 | 159 | |
| Eiwit | g | 9 | 4 |
| Koolhydraten | g | 68 | 31 |
| - Suikers | g | 24 | 11 |
| - Zetmeel | g | 44 | 20 |
| Vet | g | 5,0 | 2,0 |
| - Verzadigd vet | g | 0,9 | 0,4 |
| Vezels | g | 8 | 4 |
| Sodium/Natrium | g | 0,30 | 0,14 |
| Zout | g | 0,75 | 0,34 |
| Vitaminen | ADH* % | ||
| B1 | mg | 0,9 | 25 |
| B2 | mg | 1,0 | 25 |
| B3 | mg | 11,3 | 25 |
| B6 | mg | 1,3 | 25 |
| Foliumzuur | µg | 126 | 25 |
| B12 | µg | 0,6 | 25 |
| C | mg | 0,0 | 0 |
| D | µg | 0,0 | 0 |
| Mineralen | ADH* % | ||
| IJzer | mg | 6,0 | 19 |
| Magnesium | mg | 80 | 12 |
| Fosfor | mg | 290 | 16 |
| Zink | mg | 1,5 | 5 |
| Kalium | mg | 480 | 11 |
* Aanbevolen Dagelijkse Hoeveelheid |
|||
>> dagelijkse voedingsrichtlijn
|
De nieuwe dagelijkse voedingsrichtlijn van Kellogg's geeft inzicht in de bijdrage van een portie ontbijtgranen (zonder melk) in het totaal van de dagelijkse aangewezen hoeveelheid aan energie, vet, zout, suiker en vezels. U vindt de richtlijn op elke verpakking van Kellogg's. Lees hier meer
|
|||
| per portie | % dagelijkse voedingsrichtlijn | dagelijkse voedingsrichtlijn | |
|---|---|---|---|
| Energie (kcal) | 159 | 8 | 2000 |
| Vet (g) | 2 | 3 | 70 |
| Verzadigd vet (g) | 0 | 2 | 20 |
| Zout (g) | 0,34 | 6 | 6 |
| Suikers (g) | 11,00 | 12 | 90 |
| Vezels (g) | 4,00 | 14 | 25 |
| Country Store bevat | |
|---|---|
| Pinda | |
| Noot | |
| Melk | |
| Ei | |
| Sesamzaad | |
| Soja | |
| Sulfiet | |
| Tarwe | |
| Haver | |
| Gerst | |
| Rogge |











