Corn Flakes

Geroosterde maïsvlokken.
ingrediënten en voedingswaarde tabel
IngrediëntenMaïs, suiker, gerstmoutaroma, zout, vitaminen (B3, B6, B2, B1, foliumzuur, D, B12), ijzer.
Voedingswaarde tabelCorn Flakes 100 gram
| Voedingswaarde | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Energie | 1604 kJ | ||||
| 378 kcal | |||||
| Eiwit | 7 g | ||||
| Koolhydraten | 84 g | ||||
| -Suikers | 8 g | ||||
| -Zetmeel | 76 g | ||||
| Vet | 0,9 g | ||||
| -Verzadigd vet | 0,2 g | ||||
| Vezels | 3 g | ||||
| Sodium/Natrium | 0,50 g | ||||
| Zout | 1,30 g | ||||
| Vitaminen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| B1 | 0,9 mg | ||||
| B2 | 1,2 mg | ||||
| B6 | 1,2 mg | ||||
| Foliumzuur | 166 mg | ||||
| B12 | 2,1 µg | ||||
| C | 0,0 mg | ||||
| D | 4,2 µg | ||||
| Mineralen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| IJzer | 8,0 mg | ||||
| Magnesium | 10 mg | ||||
| Fosfor | 50 mg | ||||
| Zink | 0,2 mg | ||||
| Kalium | 100 mg | ||||
| allergie informatie | |
|---|---|
| Pinda | |
| Noot | |
| Melk | |
| Ei | |
| Sesamzaad | |
| Soja | |
| Sulfiet | |
| Tarwe | |
| Haver | |
| Gerst | |
| Rogge | |
dagelijkse voedingsrichtlijn
vergelijk dit product
De nieuwe dagelijkse voedingsrichtlijn van Kellogg's geeft inzicht in de bijdrage van een portie ontbijtgranen (zonder melk) in het totaal van de dagelijkse aangewezen hoeveelheid aan energie, vet, zout, suiker en vezels. U vindt de richtlijn op elke verpakking van Kellogg's. Lees hier meer
| per portie | % dagelijkse voedingsrichtlijn | dagelijkse voedingsrichtlijn | |
|---|---|---|---|
| Energie (kcal) | 113 | 6 | 2000 |
| Vet (g) | 0 | 0,4 | 70 |
| Verzadigd vet (g) | 0 | 0,3 | 20 |
| Zout (g) | 0,39 | 6 | 6 |
| Suikers (g) | 2,5 | 3 | 90 |
| Vezels (g) | 0,90 | 4 | 25 |

