Corn Flakes Chocolate

Geroosterde maïsvlokken met chocolade
ingrediënten en voedingswaarde tabel
IngrediëntenMaïs, suiker, chocolade (7,5%) (suiker, cacao massa), gerstmoutaroma, cacaopoeder, zout, vitaminen (B3, B6, B2, B1, foliumzuur, D, B12), ijzer.
Voedingswaarde tabelCorn Flakes Chocolate 100 gram
| Voedingswaarde | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Energie | 1648 kJ | ||||
| 389 kcal | |||||
| Eiwit | 5 g | ||||
| Koolhydraten | 84 g | ||||
| -Suikers | 39 g | ||||
| -Zetmeel | 45 g | ||||
| Vet | 3,0 g | ||||
| -Verzadigd vet | 1,5 g | ||||
| Vezels | 3 g | ||||
| Sodium/Natrium | 0,40 g | ||||
| Zout | 1,00 g | ||||
| Vitaminen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| B1 | 0,9 mg | ||||
| B2 | 1,2 mg | ||||
| B6 | 1,2 mg | ||||
| Foliumzuur | 166 mg | ||||
| B12 | 2,1 µg | ||||
| C | 0,0 mg | ||||
| D | 0,0 µg | ||||
| Mineralen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| IJzer | 8,0 mg | ||||
| Magnesium | 20 mg | ||||
| Fosfor | 50 mg | ||||
| Zink | 0,3 mg | ||||
| Kalium | 220 mg | ||||
| allergie informatie | |
|---|---|
| Pinda | |
| Noot | |
| Melk | |
| Ei | |
| Sesamzaad | |
| Soja | |
| Sulfiet | |
| Tarwe | |
| Haver | |
| Gerst | |
| Rogge | |
dagelijkse voedingsrichtlijn
vergelijk dit product
De nieuwe dagelijkse voedingsrichtlijn van Kellogg's geeft inzicht in de bijdrage van een portie ontbijtgranen (zonder melk) in het totaal van de dagelijkse aangewezen hoeveelheid aan energie, vet, zout, suiker en vezels. U vindt de richtlijn op elke verpakking van Kellogg's. Lees hier meer
| per portie | % dagelijkse voedingsrichtlijn | dagelijkse voedingsrichtlijn | |
|---|---|---|---|
| Energie (kcal) | 117 | 6 | 2000 |
| Vet (g) | 1 | 1 | 70 |
| Verzadigd vet (g) | 0 | 2 | 20 |
| Zout (g) | 0,30 | 5 | 6 |
| Suikers (g) | 12,0 | 13 | 90 |
| Vezels (g) | 0,90 | 4 | 25 |

