Coco Pops
Gepofte rijstkorrels met chocolade.
>> ingrediënten en voedingswaarde tabel
|
Ingrediënten: Rijst, suiker, chocolade (6%)
(suiker, cacaomassa),
cacaopoeder met verlaagd vetgehalte, calciumcarbonaat,
zout, glucosesiroop,
gerstmoutextract, aroma, vitaminen
(B3, B6, B2, B1, foliumzuur, B12),
ijzer. |
|||
| Coco Pops | Coco Pops 100 gram | Coco Pops portie van 30 gram | |
|---|---|---|---|
| Energie | kJ | 1641 | 492 |
| kcal | 387 | 116 | |
| Eiwit | g | 5 | 2 |
| Koolhydraten | g | 85 | 25 |
| - Suikers | g | 34 | 10 |
| - Zetmeel | g | 51 | 15 |
| Vet | g | 3,0 | 0,9 |
| - Verzadigd vet | g | 1,5 | 0,5 |
| Vezels | g | 2 | 1 |
| Sodium/Natrium | g | 0,50 | 0,15 |
| Zout | g | 1,30 | 0,39 |
| Vitaminen | ADH* % | ||
| B1 | mg | 1,2 | 25 |
| B2 | mg | 1,3 | 25 |
| B3 | mg | 14,9 | 25 |
| B6 | mg | 1,7 | 25 |
| Foliumzuur | µg | 166 | 25 |
| B12 | µg | 0,8 | 25 |
| C | mg | 0,0 | 0 |
| D | µg | 0,0 | 0 |
| Mineralen | ADH* % | ||
| IJzer | mg | 8,0 | 17 |
| Magnesium | mg | 50 | 5 |
| Fosfor | mg | 110 | 4 |
| Zink | mg | 1,0 | 2 |
| Kalium | mg | 270 | 4 |
* Aanbevolen Dagelijkse Hoeveelheid |
|||
>> dagelijkse voedingsrichtlijn
|
De nieuwe dagelijkse voedingsrichtlijn van Kellogg's geeft inzicht in de bijdrage van een portie ontbijtgranen (zonder melk) in het totaal van de dagelijkse aangewezen hoeveelheid aan energie, vet, zout, suiker en vezels. U vindt de richtlijn op elke verpakking van Kellogg's. Lees hier meer
|
|||
| per portie | % dagelijkse voedingsrichtlijn | dagelijkse voedingsrichtlijn | |
|---|---|---|---|
| Energie (kcal) | 116 | 6 | 2000 |
| Vet (g) | 1 | 1 | 70 |
| Verzadigd vet (g) | 0 | 2 | 20 |
| Zout (g) | 0,39 | 7 | 6 |
| Suikers (g) | 10,00 | 11 | 90 |
| Vezels (g) | 0,60 | 2 | 25 |
| Coco Pops bevat | |
|---|---|
| Pinda | |
| Noot | |
| Melk | |
| Ei | |
| Sesamzaad | |
| Soja | |
| Sulfiet | |
| Tarwe | |
| Haver | |
| Gerst | |
| Rogge |















