Coco Pops Croc'n Roll

Krokante granen van volkorentarwe en maïs met chocolade
ingrediënten en voedingswaarde tabel
IngrediëntenGranenmeel (maïs, volkorentarwe {26%}), suiker, chocolade (6,5%)(suiker, cacaomassa), cacaopoeder, glucosesiroop, havervezels, cacaopoeder met verlaagd vetgehalte, zout, calciumcarbonaat, aroma, antioxidanten (ascorbylpalmitaat, alfa-tocoferol), vitaminen (B3, B6, B2, B1, foliumzuur, D, B12), ijzer.
Voedingswaarde tabelCoco Pops Croc'n Roll 100 gram
| Voedingswaarde | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Energie | 1634 kJ | ||||
| 387 kcal | |||||
| Eiwit | 8 g | ||||
| Koolhydraten | 75 g | ||||
| -Suikers | 29 g | ||||
| -Zetmeel | 46 g | ||||
| Vet | 4,5 g | ||||
| -Verzadigd vet | 2,5 g | ||||
| Vezels | 7 g | ||||
| Sodium/Natrium | 0,32 g | ||||
| Zout | 0,82 g | ||||
| Vitaminen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| B1 | 0,9 mg | ||||
| B2 | 1,2 mg | ||||
| B6 | 1,2 mg | ||||
| Foliumzuur | 166 mg | ||||
| B12 | 2,1 µg | ||||
| C | 0,0 mg | ||||
| D | 1,7 µg | ||||
| Mineralen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| IJzer | 8,0 mg | ||||
| Magnesium | 0 mg | ||||
| Fosfor | 0 mg | ||||
| Zink | 0,0 mg | ||||
| Kalium | 0 mg | ||||
| allergie informatie | |
|---|---|
| Pinda | |
| Noot | |
| Melk | |
| Ei | |
| Sesamzaad | |
| Soja | |
| Sulfiet | |
| Tarwe | |
| Haver | |
| Gerst | |
| Rogge | |
dagelijkse voedingsrichtlijn
vergelijk dit product
De nieuwe dagelijkse voedingsrichtlijn van Kellogg's geeft inzicht in de bijdrage van een portie ontbijtgranen (zonder melk) in het totaal van de dagelijkse aangewezen hoeveelheid aan energie, vet, zout, suiker en vezels. U vindt de richtlijn op elke verpakking van Kellogg's. Lees hier meer
| per portie | % dagelijkse voedingsrichtlijn | dagelijkse voedingsrichtlijn | |
|---|---|---|---|
| Energie (kcal) | 116 | 6 | 2000 |
| Vet (g) | 2 | 2 | 70 |
| Verzadigd vet (g) | 1 | 4 | 20 |
| Zout (g) | 0,25 | 4 | 6 |
| Suikers (g) | 9,0 | 10 | 90 |
| Vezels (g) | 2,00 | 8 | 25 |



