Chocos

Tarweschelpjes met chocoladesmaak.
ingrediënten en voedingswaarde tabel
IngrediëntenTarwemeel, suiker, cacaopoeder, glucosesiroop gerstmoutextract, zout, caciumcarbonaat, kaneel, aroma, vitaminen (B3, B6, B2, B1, foliumzuur, B12), ijzer.
Voedingswaarde tabelChocos 100 gram
| Voedingswaarde | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Energie | 1625 kJ | ||||
| 384 kcal | |||||
| Eiwit | 8 g | ||||
| Koolhydraten | 80 g | ||||
| -Suikers | 34 g | ||||
| -Zetmeel | 46 g | ||||
| Vet | 2,5 g | ||||
| -Verzadigd vet | 1,0 g | ||||
| Vezels | 5 g | ||||
| Sodium/Natrium | 0,35 g | ||||
| Zout | 0,90 g | ||||
| Vitaminen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| B1 | 0,9 mg | ||||
| B2 | 1,2 mg | ||||
| B6 | 1,2 mg | ||||
| Foliumzuur | 166 mg | ||||
| B12 | 2,1 µg | ||||
| C | 0,0 mg | ||||
| D | 0,0 µg | ||||
| Mineralen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| IJzer | 8,0 mg | ||||
| Magnesium | 40 mg | ||||
| Fosfor | 100 mg | ||||
| Zink | 1,0 mg | ||||
| Kalium | 430 mg | ||||
| allergie informatie | |
|---|---|
| Pinda | |
| Noot | |
| Melk | |
| Ei | |
| Sesamzaad | |
| Soja | |
| Sulfiet | |
| Tarwe | |
| Haver | |
| Gerst | |
| Rogge | |
dagelijkse voedingsrichtlijn
vergelijk dit product
De nieuwe dagelijkse voedingsrichtlijn van Kellogg's geeft inzicht in de bijdrage van een portie ontbijtgranen (zonder melk) in het totaal van de dagelijkse aangewezen hoeveelheid aan energie, vet, zout, suiker en vezels. U vindt de richtlijn op elke verpakking van Kellogg's. Lees hier meer
| per portie | % dagelijkse voedingsrichtlijn | dagelijkse voedingsrichtlijn | |
|---|---|---|---|
| Energie (kcal) | 115 | 6 | 2000 |
| Vet (g) | 1 | 1 | 70 |
| Verzadigd vet (g) | 0 | 2 | 20 |
| Zout (g) | 0,27 | 4 | 6 |
| Suikers (g) | 10,0 | 11 | 90 |
| Vezels (g) | 1,50 | 6 | 25 |



