All-Bran Plus
Vezelrijk graanproduct met tarwezemelen
>> ingrediënten en voedingswaarde tabel
|
Ingrediënten: Tarwezemelen (87%), suiker,
gerstmoutaroma, zout, vitaminen (B3,
B6, B2, B1, foliumzuur, B12), ijzer. |
|||
| All-Bran Plus | All-Bran Plus 100 gram | All-Bran Plus portie van 40 gram | |
|---|---|---|---|
| Energie | kJ | 1400 | 560 |
| kcal | 334 | 134 | |
| Eiwit | g | 14 | 6 |
| Koolhydraten | g | 48 | 19 |
| - Suikers | g | 18 | 7 |
| - Zetmeel | g | 30 | 12 |
| Vet | g | 3,5 | 1,4 |
| - Verzadigd vet | g | 0,7 | 0,3 |
| Vezels | g | 27 | 11 |
| Sodium/Natrium | g | 0,45 | 0,18 |
| Zout | g | 1,15 | 0,46 |
| Vitaminen | ADH* % | ||
| B1 | mg | 0,9 | 25 |
| B2 | mg | 1,0 | 25 |
| B3 | mg | 11,3 | 25 |
| B6 | mg | 1,3 | 26 |
| Foliumzuur | µg | 250 | 50 |
| B12 | µg | 0,6 | 25 |
| C | mg | 0,0 | 0 |
| D | µg | 0,0 | 0 |
| Mineralen | ADH* % | ||
| IJzer | mg | 8,8 | 25 |
| Magnesium | mg | 220 | 29 |
| Fosfor | mg | 610 | 30 |
| Zink | mg | 6,0 | 16 |
| Kalium | mg | 820 | 16 |
* Aanbevolen Dagelijkse Hoeveelheid |
|||
>> dagelijkse voedingsrichtlijn
|
De nieuwe dagelijkse voedingsrichtlijn van Kellogg's geeft inzicht in de bijdrage van een portie ontbijtgranen (zonder melk) in het totaal van de dagelijkse aangewezen hoeveelheid aan energie, vet, zout, suiker en vezels. U vindt de richtlijn op elke verpakking van Kellogg's. Lees hier meer
|
|||
| per portie | % dagelijkse voedingsrichtlijn | dagelijkse voedingsrichtlijn | |
|---|---|---|---|
| Energie (kcal) | 134 | 7 | 2000 |
| Vet (g) | 1 | 2 | 70 |
| Verzadigd vet (g) | 0 | 1 | 20 |
| Zout (g) | 0,46 | 8 | 6 |
| Suikers (g) | 7,0 | 8 | 90 |
| Vezels (g) | 11,00 | 43 | 25 |
| All-Bran Plus bevat | |
|---|---|
| Pinda | |
| Noot | |
| Melk | |
| Ei | |
| Sesamzaad | |
| Soja | |
| Sulfiet | |
| Tarwe | |
| Haver | |
| Gerst | |
| Rogge |





















