All-Bran Hazelnoot & Amandel
Volkoren tarwevlokken met zemelen, met graan en hazelnoot stukjes en amandelen
>> ingrediënten en voedingswaarde tabel
|
Ingrediënten: Volkorentarwe (54%), tarwezemelen (17%), graan- en hazelnootstukjes (13%)(krokante granen {rijstmeel, tarwemeel, suiker, calcium-carbonaat, gerstmoutextract, emulgator [sojalecithine]}, hazelnoten, suiker, volkoren havervlokken, glucosesiroop, plantaardige olie, aroma, tapiocazetmeel, antioxidanten {gemengde tocopherolen}), suiker, amandelen(3%), zout, gerstmoutaroma, honing, vitaminen (B3, B6, B2, B1, foliumzuur, B12), ijzer. |
|||
| All-Bran Hazelnoot & Amandel | All-Bran Hazelnoot & Amandel 100 gram | All-Bran Hazelnoot & Amandel portie van 40 gram | |
|---|---|---|---|
| Energie | kJ | 1497 | 599 |
| kcal | 354 | 142 | |
| Eiwit | g | 10 | 4 |
| Koolhydraten | g | 65 | 26 |
| - Suikers | g | 23 | 9 |
| - Zetmeel | g | 42 | 17 |
| Vet | g | 6,0 | 2,4 |
| - Verzadigd vet | g | 0,9 | 0,4 |
| Vezels | g | 13 | 5 |
| Sodium/Natrium | g | 0,45 | 0,18 |
| Zout | g | 1,15 | 0,46 |
| Vitaminen | ADH* % | ||
| B1 | mg | 1,0 | 27 |
| B2 | mg | 1,1 | 27 |
| B3 | mg | 12,4 | 27 |
| B6 | mg | 1,4 | 27 |
| Foliumzuur | µg | 278 | 55 |
| B12 | µg | 0,7 | 27 |
| C | mg | 0,0 | 0 |
| D | µg | 0,0 | 0 |
| Mineralen | ADH* % | ||
| IJzer | mg | 9,7 | 27 |
| Magnesium | mg | 0 | 0 |
| Fosfor | mg | 0 | 0 |
| Zink | mg | 0,0 | 0 |
| Kalium | mg | 0 | 0 |
* Aanbevolen Dagelijkse Hoeveelheid |
|||
>> dagelijkse voedingsrichtlijn
|
De nieuwe dagelijkse voedingsrichtlijn van Kellogg's geeft inzicht in de bijdrage van een portie ontbijtgranen (zonder melk) in het totaal van de dagelijkse aangewezen hoeveelheid aan energie, vet, zout, suiker en vezels. U vindt de richtlijn op elke verpakking van Kellogg's. Lees hier meer
|
|||
| per portie | % dagelijkse voedingsrichtlijn | dagelijkse voedingsrichtlijn | |
|---|---|---|---|
| Energie (kcal) | 142 | 7 | 2000 |
| Vet (g) | 2 | 3 | 70 |
| Verzadigd vet (g) | 0 | 2 | 20 |
| Zout (g) | 0,46 | 8 | 6 |
| Suikers (g) | 9,00 | 10 | 90 |
| Vezels (g) | 5,00 | 21 | 25 |
| All-Bran Hazelnoot & Amandel bevat | |
|---|---|
| Pinda | |
| Noot | |
| Melk | |
| Ei | |
| Sesamzaad | |
| Soja | |
| Sulfiet | |
| Tarwe | |
| Haver | |
| Gerst | |
| Rogge |




















