All-Bran Fruit'n Fibre
Volkorentarwevlokken met rozijnen, kokosnoot, banaan, appel en hazelnoten
>> ingrediënten en voedingswaarde tabel
|
Ingrediënten: Volkorentarwe (68%),
gedroogde vruchten (28%) (rozijnen,
kokosnoot, banaan {banaan, plantaardige olie, suiker, aroma}, appel,
hazelnoten), suiker, zout,
gerstmoutaroma, vitaminen (B3, B6,
B2, B1, foliumzuur, B12), ijzer. |
|||
| All-Bran Fruit'n Fibre | All-Bran Fruit'n Fibre 100 gram | All-Bran Fruit'n Fibre portie van 40 gram | |
|---|---|---|---|
| Energie | kJ | 1603 | 641 |
| kcal | 380 | 152 | |
| Eiwit | g | 8 | 3 |
| Koolhydraten | g | 69 | 28 |
| - Suikers | g | 24 | 10 |
| - Zetmeel | g | 45 | 18 |
| Vet | g | 6,0 | 2,5 |
| - Verzadigd vet | g | 3,5 | 1,5 |
| Vezels | g | 9 | 4 |
| Sodium/Natrium | g | 0,55 | 0,22 |
| Zout | g | 1,40 | 0,56 |
| Vitaminen | ADH* % | ||
| B1 | mg | 0,9 | 25 |
| B2 | mg | 1,0 | 25 |
| B3 | mg | 11,3 | 25 |
| B6 | mg | 1,3 | 25 |
| Foliumzuur | µg | 250 | 50 |
| B12 | µg | 0,6 | 25 |
| C | mg | 0,0 | 0 |
| D | µg | 0,0 | 0 |
| Mineralen | ADH* % | ||
| IJzer | mg | 8,8 | 25 |
| Magnesium | mg | 70 | 9 |
| Fosfor | mg | 190 | 10 |
| Zink | mg | 1,5 | 4 |
| Kalium | mg | 450 | 9 |
* Aanbevolen Dagelijkse Hoeveelheid |
|||
>> dagelijkse voedingsrichtlijn
|
De nieuwe dagelijkse voedingsrichtlijn van Kellogg's geeft inzicht in de bijdrage van een portie ontbijtgranen (zonder melk) in het totaal van de dagelijkse aangewezen hoeveelheid aan energie, vet, zout, suiker en vezels. U vindt de richtlijn op elke verpakking van Kellogg's. Lees hier meer
|
|||
| per portie | % dagelijkse voedingsrichtlijn | dagelijkse voedingsrichtlijn | |
|---|---|---|---|
| Energie (kcal) | 152 | 8 | 2000 |
| Vet (g) | 3 | 3 | 70 |
| Verzadigd vet (g) | 2 | 7 | 20 |
| Zout (g) | 0,56 | 9 | 6 |
| Suikers (g) | 10,0 | 11 | 90 |
| Vezels (g) | 3,50 | 14 | 25 |
| All-Bran Fruit'n Fibre bevat | |
|---|---|
| Pinda | |
| Noot | |
| Melk | |
| Ei | |
| Sesamzaad | |
| Soja | |
| Sulfiet | |
| Tarwe | |
| Haver | |
| Gerst | |
| Rogge |





















