All-Bran Fruit'n Fibre

Volkorentarwevlokken met rozijnen, kokosnoot, banaan, appel en hazelnoten.
ingrediënten en voedingswaarde tabel
IngrediëntenVolkorentarwe (68%), gedroogde vruchten (28%) (rozijnen, kokosnoot, banaan {banaan, plantaardige olie, suiker, aroma}, appel, hazelnoten), suiker, zout, gerstmoutaroma, vitaminen B3, B6, B2, B1, foliumzuur, B12), ijzer.
Voedingswaarde tabelAll-Bran Fruit'n Fibre 100 gram
| Voedingswaarde | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Energie | 1603 kJ | ||||
| 380 kcal | |||||
| Eiwit | 8 g | ||||
| Koolhydraten | 69 g | ||||
| -Suikers | 24 g | ||||
| -Zetmeel | 45 g | ||||
| Vet | 6,0 g | ||||
| -Verzadigd vet | 3,5 g | ||||
| Vezels | 9 g | ||||
| Sodium/Natrium | 0,55 g | ||||
| Zout | 1,40 g | ||||
| Vitaminen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| B1 | 0,7 mg | ||||
| B2 | 0,9 mg | ||||
| B6 | 0,9 mg | ||||
| Foliumzuur | 250 mg | ||||
| B12 | 1,6 µg | ||||
| C | 0,0 mg | ||||
| D | 0,0 µg | ||||
| Mineralen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| IJzer | 8,8 mg | ||||
| Magnesium | 70 mg | ||||
| Fosfor | 190 mg | ||||
| Zink | 1,5 mg | ||||
| Kalium | 450 mg | ||||
| allergie informatie | |
|---|---|
| Pinda | |
| Noot | |
| Melk | |
| Ei | |
| Sesamzaad | |
| Soja | |
| Sulfiet | |
| Tarwe | |
| Haver | |
| Gerst | |
| Rogge | |
dagelijkse voedingsrichtlijn
vergelijk dit product
De nieuwe dagelijkse voedingsrichtlijn van Kellogg's geeft inzicht in de bijdrage van een portie ontbijtgranen (zonder melk) in het totaal van de dagelijkse aangewezen hoeveelheid aan energie, vet, zout, suiker en vezels. U vindt de richtlijn op elke verpakking van Kellogg's. Lees hier meer
| per portie | % dagelijkse voedingsrichtlijn | dagelijkse voedingsrichtlijn | |
|---|---|---|---|
| Energie (kcal) | 152 | 8 | 2000 |
| Vet (g) | 3 | 3 | 70 |
| Verzadigd vet (g) | 2 | 7 | 20 |
| Zout (g) | 0,56 | 9 | 6 |
| Suikers (g) | 10,0 | 11 | 90 |
| Vezels (g) | 3,50 | 14 | 25 |








