All-Bran Flakes
Krokante volkoren tarwevlokken met extra zemelen en met een vleugje honing.
>> ingrediënten en voedingswaarde tabel
|
Ingrediënten: Volkorentarwe (64%), tarwezemelen
(21%), suiker, gerstmoutaroma, zout,
honing, vitaminen (B3, B6, B2, B1,
foliumzuur, B12), ijzer. |
|||
| All-Bran Flakes | All-Bran Flakes 100 gram | All-Bran Flakes portie van 30 gram | |
|---|---|---|---|
| Energie | kJ | 1503 | 451 |
| kcal | 356 | 107 | |
| Eiwit | g | 10 | 3 |
| Koolhydraten | g | 67 | 20 |
| - Suikers | g | 22 | 7 |
| - Zetmeel | g | 45 | 14 |
| Vet | g | 2,0 | 0,6 |
| - Verzadigd vet | g | 0,5 | 0,2 |
| Vezels | g | 15 | 5 |
| Sodium/Natrium | g | 0,40 | 0,12 |
| Zout | g | 1,00 | 0,30 |
| Vitaminen | ADH* % | ||
| B1 | mg | 1,2 | 25 |
| B2 | mg | 1,3 | 25 |
| B3 | mg | 14,9 | 25 |
| B6 | mg | 1,7 | 25 |
| Foliumzuur | µg | 334 | 50 |
| B12 | µg | 0,8 | 25 |
| C | mg | 0,0 | 0 |
| D | µg | 0,0 | 0 |
| Mineralen | ADH* % | ||
| IJzer | mg | 11,6 | 25 |
| Magnesium | mg | 130 | 13 |
| Fosfor | mg | 370 | 14 |
| Zink | mg | 2,5 | 5 |
| Kalium | mg | 520 | 8 |
* Aanbevolen Dagelijkse Hoeveelheid |
|||
>> dagelijkse voedingsrichtlijn
|
De nieuwe dagelijkse voedingsrichtlijn van Kellogg's geeft inzicht in de bijdrage van een portie ontbijtgranen (zonder melk) in het totaal van de dagelijkse aangewezen hoeveelheid aan energie, vet, zout, suiker en vezels. U vindt de richtlijn op elke verpakking van Kellogg's. Lees hier meer
|
|||
| per portie | % dagelijkse voedingsrichtlijn | dagelijkse voedingsrichtlijn | |
|---|---|---|---|
| Energie (kcal) | 107 | 5 | 2000 |
| Vet (g) | 1 | 0,9 | 70 |
| Verzadigd vet (g) | 0 | 0,8 | 20 |
| Zout (g) | 0,30 | 5 | 6 |
| Suikers (g) | 7,0 | 7 | 90 |
| Vezels (g) | 4,50 | 18 | 25 |
| All-Bran Flakes bevat | |
|---|---|
| Pinda | |
| Noot | |
| Melk | |
| Ei | |
| Sesamzaad | |
| Soja | |
| Sulfiet | |
| Tarwe | |
| Haver | |
| Gerst | |
| Rogge |





















