All-Bran Choco
Volkoren tarwe ontbijtgranen gevuld met pure chocolade.
>> ingrediënten en voedingswaarde tabel
|
Ingrediënten: Volkorentarwe, chocolade (23%) (suiker, cacaomassa, cacaoboter,
emulgator {sojalecithine}, aroma),
suiker, cacaopoeder,aroma,
antioxidanten (ascorbylpalmitaat,
alfa-tocoferol), melk, vitaminen (B3,
B6, B2, B1, foliumzuur, B12),ijzer. |
|||
| All-Bran Choco | All-Bran Choco 100 gram | All-Bran Choco portie van 45 gram | |
|---|---|---|---|
| Energie | kJ | 1671 | 752 |
| kcal | 397 | 179 | |
| Eiwit | g | 10 | 5 |
| Koolhydraten | g | 64 | 29 |
| - Suikers | g | 19 | 9 |
| - Zetmeel | g | 45 | 20 |
| Vet | g | 9,0 | 4,0 |
| - Verzadigd vet | g | 5,0 | 2,3 |
| Vezels | g | 10 | 5 |
| Sodium/Natrium | g | 0,02 | 0,01 |
| Zout | g | 0,05 | 0,02 |
| Vitaminen | ADH* % | ||
| B1 | mg | 0,8 | 25 |
| B2 | mg | 0,9 | 25 |
| B3 | mg | 10,1 | 25 |
| B6 | mg | 1,1 | 25 |
| Foliumzuur | µg | 224 | 50 |
| B12 | µg | 0,6 | 25 |
| C | mg | 0,0 | 0 |
| D | µg | 0,0 | 0 |
| Mineralen | ADH* % | ||
| IJzer | mg | 5,3 | 17 |
| Magnesium | mg | 90 | 14 |
| Fosfor | mg | 220 | 12 |
| Zink | mg | 2,0 | 6 |
| Kalium | mg | 500 | 11 |
* Aanbevolen Dagelijkse Hoeveelheid |
|||
>> dagelijkse voedingsrichtlijn
|
De nieuwe dagelijkse voedingsrichtlijn van Kellogg's geeft inzicht in de bijdrage van een portie ontbijtgranen (zonder melk) in het totaal van de dagelijkse aangewezen hoeveelheid aan energie, vet, zout, suiker en vezels. U vindt de richtlijn op elke verpakking van Kellogg's. Lees hier meer
|
|||
| per portie | % dagelijkse voedingsrichtlijn | dagelijkse voedingsrichtlijn | |
|---|---|---|---|
| Energie (kcal) | 179 | 9 | 2000 |
| Vet (g) | 4 | 6 | 70 |
| Verzadigd vet (g) | 2 | 11 | 20 |
| Zout (g) | 0,02 | 0,4 | 6 |
| Suikers (g) | 9,0 | 10 | 90 |
| Vezels (g) | 4,50 | 18 | 25 |
| All-Bran Choco bevat | |
|---|---|
| Pinda | |
| Noot | |
| Melk | |
| Ei | |
| Sesamzaad | |
| Soja | |
| Sulfiet | |
| Tarwe | |
| Haver | |
| Gerst | |
| Rogge |





















